Multifunctional laser monocrom Lexmark MX532adwe
Prețul inițial a fost: 7.695,37 lei.3.859,78 leiPrețul curent este: 3.859,78 lei. cu TVA
Stoc limitat
Livrare estimată: 2–5 zile lucrătoare
✓
Garanție conform certificatului produsului
✓
Plată online securizată
Livrare gratuită de la 300,00 lei
14 zile drept de retur gratuit
Livrare gratuită
Comenzi de peste 300 lei
Personalizare produse
Adaugă un strop de originalitate
Retur în 14 zile
Simplu și rapid
Plată securizată
Card sau ramburs
Multifunctional laser monocrom Lexmark MX532adwe, A4, Imprimare/Scanare/Copiere/fax analog,Grup de lucru mediu, Ecran tactil color Lexmark e-Task de 4,3 inchi (10,9 cm), Alimentator multifuncţional de 100 de coli, Tavă de ieşire de 250 de coli, Unitate duplex integrată, Tavă integrat de 550 coli, Porturi standard Gigabit Ethernet (10/100/1000), port frontal de mare viteză conform specificaţiei USB 2.0 (tip A), Certificare de mare viteză conform specificaţiei USB 2.0 (tip B), 802.11b/g/n/ac + BLE, Viteza imprimare si copiere pana la 44 ppm Rezolutie 1200 x 1200 dpi, 1200 calitate a imaginii, Duplex integrat, DADF cu ADF de 100 coli, Intrare standard de 650 coli cu maxim 2300 coli, volum maxim lunar pana la 120000 pagini cu recomandat pana la 15000 pagini, Procesor Quad Core, 1.2 GHz, Memorie standard 2048 MB, Se livreaza cu toner de 5000 pagini, foloseste ulterior 66S2H00,66S2000, unitate imagine 66S0ZA0, 66S0Z00, capse 35S8500
Specificații
| Marcă | LEXMARK |
|---|
| Greutate | 24,8 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 58,0 × 57,0 × 66,0 cm |
| Duplex copying | Da |
| Copier resize | 25 – 400% |
| Copying | Mono copying |
| Duplex faxing | Da |
| Faxing | Mono faxing |
| Duplex functions | Copy, Fax, Print, Scan |
| Page description languages | PCL 5, PCL 6, PCLm, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3 |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| JIS B-series sizes (B0...B9) | B5 |
| ISO B-series sizes (B0...B9) | B5 |
| ISO C-series sizes (C0...C9) | C5 |
| Paper tray media types | Envelopes |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Hagaki card, Legal, Letter, Statement |
| Envelopes sizes | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
| Sound pressure level (printing) | 55 dB |
| Sound pressure level (duplex printing) | 55 dB |
| Sound pressure level (scanning) | 52 dB |
| Sound pressure level (copying) | 57 dB |
| Sound pressure level (standby) | 15 dB |
| Direct printing | Da |
| USB connector | USB Type-A / USB Type-B |
| Optional connectivity | Ethernet, fără fir LAN |
| Wi-FI | Da |
| Printing | Mono printing |
| Duplex printing | Da |
| Scanning | Colour scanning |
| Duplex scanning | Da |
| Scan to | E-mail, FTP, Network folder, USB |
| Ethernet LAN | Da |
| Garanție | 12 |
| Unitate de măsură | ST |
| Lățime | 479 mm, 57 |
| Înălțime | 513.7 mm, 66 |
| Copy viteză (negru, normal quality, A4) | 44 cpm |
| Time to first copy (negru, normal) | 6.5 s |
| Culoare | negru, gri |
| integrat display | Da |
| Diagonală ecran | 10.9 cm (4.3) |
| Control tip | Touch |
| culoare display | Da |
| Poziționare pe piață | Home & office |
| Fax transmission viteză | 3 sec/page |
| Modem viteză | 33.6 Kbit/s |
| număr of print cartridges | 1 |
| Culori de imprimare | negru |
| maxim duty cycle | 120000 pages per month |
| maxim număr of intrare trays | 2 |
| maxim intrare capacitate | 2300 sheets |
| maxim ieșire capacitate | 250 sheets |
| Total intrare capacitate | 650 sheets |
| Total număr of intrare trays | 2 |
| Total ieșire capacitate | 250 sheets |
| Cabling tehnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Rate de transfer Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standarde Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Temperatură de depozitare (T-T) | 10 – 32 °C |
| Umiditate relativă de funcționare (H-H) | 15 – 80% |
| Altitudine de funcționare | 0 – 2896 m |
| inclus cartridge capacitate (negru) | 5000 pages |
| Cabluri incluse | AC |
| Cartridge(s) inclus | Da |
| Lățime pachet | 584 mm |
| Înălțime pachet | 659 mm |
| Greutate pachet | 24.9 kg |
| Adâncime pachet | 559 mm |
| maxim ISO A-series paper size | A4 |
| Paper tray media greutate | 60 – 120 g/m² |
| Memorie internă maximă | 2048 MB |
| integrat processor | Da |
| Nuclee procesor | 2 |
| Număr porturi USB 2.0 | 2 |
| Consum de energie (standby) | 0.1 W |
| Power consum (printing) | 649 W |
| Power consum (ready) | 13.4 W |
| Energy Star Typical Electricity consum (TEC) | 0.58 kWh/week |
| Power consum (sleep) | 1 W |
| Power consum (max) | 649 W |
| Tehnologie de imprimare | Laser |
| Time to first page (negru, normal) | 6 s |
| Rezoluție maximă | 1200 x 1200 DPI |
| Print viteză (negru, normal quality, A4/US Letter) | 44 ppm |
| Duplex print viteză (negru, normal quality, A4/US Letter) | 23 ppm |
| Document formats acceptat | |
| Scanner tip | ADF scanner |
| Optical scanning rezoluție | 600 x 600 DPI |
| Image formats acceptat | JPEG, JPG, TIFF |
| Sisteme de operare Windows acceptate | Da |
| Linux funcționare systems acceptat | Da |
| Mac funcționare systems acceptat | Da |
| Greutate | 21.2 kg |
| Adâncime | 450 mm |













