Monitor AOC 23.8″ 24B3HMA2
723,04 lei cu TVA
Anunță-mă când revine în stoc
14 zile drept de retur gratuit
Livrare gratuită
Comenzi de peste 300 lei
Personalizare produse
Adaugă un strop de originalitate
Retur în 14 zile
Simplu și rapid
Plată securizată
Card sau ramburs
| Monitor AOC 23.8″ 24B3HMA2, Diagonal (inch): 23.8, Diagonal (cm): 60, Aspect ratio: 16:9, Panel: VA, Resolution: 1920×1080, Refresh Rate: 100Hz, Response time GtG: 4ms, Response time MPRT: 1ms, Brightness (max): 250 cd/m², Contrast (static) : 4000:1, Contrast (dynamic): 20M:1, Viewing angle: 170º(R/L), 170º(U/D), Colours: 16.7M, Speakers: 2x2W, VESA Wallmount: 100×100, Tilt: -5° ~ 23°, D-SUB: x1, HDMI: x1, AUX: x1 3.5mm Audio OUT |
Specificații
| Marcă | AOC |
|---|
| Greutate | 4,7 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 61,0 × 13,0 × 40,0 cm |
| Refresh rate | 100 Hz |
| LED backlight | Da |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| Response time (fast) | 1 ms |
| sRGB coverage (typical) | 96.5% |
| DCI-P3 coverage | 76.9% |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Haze rate | 25% |
| Surface hardness | 3H |
| Pixel Pitch | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Viewable size, horizontal | 52.7 cm |
| Viewable size, vertical | 29.6 cm |
| Contrast ratio (dynamic) | 20000000:1 |
| Response time (MPRT) | 1 ms |
| NTSC coverage (typical) | 84.1% |
| Adobe RGB coverage | 82.7% |
| Response time | 4 ms |
| VESA mounting | Da |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| Tilt adjustment | Da |
| Tilt angle range | -5 – 23° |
| On Screen Display (OSD) | Da |
| Detachable stand | Da |
| Ethernet LAN | Nu |
| RMS rated power | 4 W |
| RS-232 interface | Nu |
| VESA Adaptive Sync support | Da |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nu |
| DVI port | Nu |
| HDMI | Da |
| HDCP | Da |
| AC (power) in | Da |
| Microphone in | Nu |
| Energy efficiency class (SDR) | E |
| Energy efficiency class (HDR) | E |
| Garanție | 36 |
| Unitate de măsură | ST |
| Lățime | 13 |
| Înălțime | 40 |
| Poziționare pe piață | Home |
| Front bezel culoare | negru |
| Culoare | Negru |
| Ecran tactil | Nu |
| Rezoluție ecran | 1920 x 1080 pixeli |
| Diagonală ecran | 60.5 cm (23.8) |
| Display diagonală (metric) | 60.5 cm |
| Tip HD | Full HD |
| Backlight tip | W-LED |
| Tehnologie ecran | LED |
| Tip panou | VA |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Ecran antireflex | Da |
| Raport de contrast (tipic) | 4000:1 |
| Formă ecran | plat |
| Rată maximă de reîmprospătare | 100 Hz |
| Densitate pixeli | 93 ppi |
| Digital vertical frecvență | 48 – 100 Hz |
| Response time measurement tip | GTG (gri to gri) |
| Număr de culori afișate | 16.7 million colours |
| Display luminozitate (typical) | 250 cd/m² |
| Digital horizontal frecvență | 30 – 115 kHz |
| Slot pentru cablu de securitate | Da |
| Tip slot pentru cablu de securitate | Kensington |
| Indicatori LED | Status |
| Difuzoare integrate | Da |
| Microfon integrat | Nu |
| număr of speakers | 2 |
| integrat camera | Nu |
| Umiditate relativă la depozitare (H-H) | 5 – 93% |
| Altitudine de funcționare | 0 – 5000 m |
| Non-funcționare altitude | 0 – 12192 m |
| Temperatură de funcționare (T-T) | 0 – 40 °C |
| Temperatură de depozitare (T-T) | -25 – 55 °C |
| Umiditate relativă de funcționare (H-H) | 10 – 85% |
| Perioadă de garanție | 3 year(s) |
| Low intrare lag | Nu |
| Bezel thickness tip | Frameless |
| HDMI cable lungime | 1.5 m |
| Cabluri incluse | AC, HDMI |
| Adâncime pachet | 126 mm |
| Înălțime pachet | 394 mm |
| Lățime pachet | 614 mm |
| Greutate pachet | 4.86 kg |
| Flicker-free tehnologie | Da |
| Low albastru Light tehnologie | Da |
| HDMI versiune | 1.4 |
| VGA (D-Sub) număr porturi | 1 |
| Număr porturi HDMI | 1 |
| Audio ieșire | Da |
| integrat KVM switch | Nu |
| HDCP versiune | 1.4 |
| Audio intrare | Da |
| integrat USB hub | Nu |
| Consum de energie (standby) | 0.5 W |
| Tensiune de intrare AC | 100 – 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Power consum (max) | 35 W |
| Consum de energie (tipic) | 23 W |
| Power consum (off) | 0.3 W |
| Scală de eficiență energetică | A to G |
| Energy consum (HDR) per 1000 hours | 18 kWh |
| Energy consum (SDR) per 1000 hours | 18 kWh |
| Power supply tip | Internal |
| adâncime (with stand) | 44.7 mm |
| înălțime (with stand) | 320.4 mm |
| adâncime (without stand) | 202.3 mm |
| înălțime (without stand) | 416.1 mm |
| greutate (with stand) | 2.84 kg |
| greutate (without stand) | 2.5 kg |
| lățime (with stand) | 539.7 mm |
| lățime (without stand) | 539.7 mm |
| MNT-culoare | negru |

























