Monitor Philips 276B9H 27 inch
2.274,32 lei cu TVA
Anunță-mă când revine în stoc
14 zile drept de retur gratuit
Livrare gratuită
Comenzi de peste 300 lei
Personalizare produse
Adaugă un strop de originalitate
Retur în 14 zile
Simplu și rapid
Plată securizată
Card sau ramburs
MONITOR Philips 276B9H 27 inch, Panel Type: IPS, Backlight: WLED, Resolution: 2560×1440, Aspect Ratio: 16:9, Refresh Rate:75Hz, Response time GtG: 4ms, Brightness: 350 cd/m², Contrast (static): 1000:1, Contrast (dynamic): 50M:1, Viewing angle: 178º(R/L), 178º(U/D), Color Gamut (NTSC/sRGB/Adobe RGB/DCI-P3): 111%/124%, Colours: 16.7M, 2W x 2 speakers, Adjustability: Tilt: -5/30, înălțime Adjust: 150mm, Pivot: Da, Swivel: -175/175, Connectivity: HDMI 1x 1.4, 1x USB-C 3.2(65W)/4x USB 3.2, DisplayPort 1x 1.2, VESA: 100 x 100
Specificații
| Marcă | PHILIPS |
|---|
| Greutate | 10,25 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 68,0 × 25,0 × 45,0 cm |
| Display surface | Matt |
| Tilt angle range | -5 – 30° |
| Viewable size, vertical | 33.6 cm |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Horizontal scan range | 30 – 114 kHz |
| sRGB coverage (typical) | 124% |
| NTSC coverage (typical) | 111% |
| Response time | 4 ms |
| Vertical scan range | 48 – 75 Hz |
| Contrast ratio (dynamic) | 50000000:1 |
| Dynamic contrast ratio marketing name | SmartContrast |
| Surface hardness | 3H |
| Viewable size, horizontal | 59.7 cm |
| DDC/CI | Da |
| Haze rate | 25% |
| Pixel Pitch | 0.233 x 0.233 mm |
| Pivot angle | -90 – 90° |
| Display sRGB | Da |
| Plug and Play | Da |
| Swivel angle range | -175 – 175° |
| On Screen Display (OSD) | Da |
| Swivelling | Da |
| VESA mounting | Da |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| Tilt adjustment | Da |
| Megapixel (approx.) | 2 MP |
| RMS rated power | 2 W |
| Regulatory Approvals | CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003; CE Mark |
| Compliance certificates | RoHS |
| Certification | CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, FCC Class B, ICES-003, CE Mark |
| Energy efficiency class (old) | F |
| EasyRead mode | Da |
| LowBlue mode | Da |
| USB Power Delivery revision | 3.0 |
| Heavy metals free | Hg (mercury) |
| Mean time between failures (MTBF) | 70000 h |
| Picture enhancement | SmartImage |
| Bundled software | SmartControl |
| AMD FreeSync | Nu |
| VESA Adaptive Sync support | Da |
| NVIDIA G-SYNC | Nu |
| Manual | Da |
| HDCP | Da |
| USB Power Delivery (USB PD) | Da |
| HDMI | Da |
| Component video sync | Separate sync |
| Refresh rate | 75 Hz |
| USB Power Delivery up to | 65 W |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 493899 |
| Energy efficiency class (SDR) | F |
| Recyclable packaging material | 100% |
| Post-consumer recycled plastic | 85% |
| Doesn't contain | PVC/BFR, Mercury |
| Garanție | 36 |
| Unitate de măsură | ST |
| Lățime | 25 |
| Înălțime | 45 |
| Poziționare pe piață | Home |
| Front bezel culoare | negru |
| Feet culoare | negru |
| Culoare | Negru |
| Ecran tactil | Nu |
| Diagonală ecran | 68.6 cm (27) |
| Display diagonală (metric) | 68.6 cm |
| Rezoluție ecran | 2560 x 1440 pixeli |
| Număr de culori afișate | 16.7 million colours |
| Tip HD | Quad HD |
| Densitate pixeli | 109 ppi |
| Formă ecran | plat |
| Rată maximă de reîmprospătare | 75 Hz |
| Backlight tip | W-LED |
| Tehnologie ecran | LED |
| Display luminozitate (typical) | 350 cd/m² |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tip panou | IPS |
| Ecran antireflex | Da |
| Raport de contrast (tipic) | 1000:1 |
| Slot pentru cablu de securitate | Da |
| Tip slot pentru cablu de securitate | Kensington |
| număr of OSD languages | 21 |
| Indicatori LED | Operation, Stand-by |
| înălțime adjustment | Da |
| Adjustable înălțime (max) | 15 cm |
| Cod Sistem Armonizat (HS) | 85285210 |
| Microfon integrat | Da |
| Difuzoare integrate | Da |
| integrat camera | Da |
| număr of speakers | 2 |
| Altitudine de funcționare | 0 – 3658 m |
| Non-funcționare altitude | 0 – 12192 m |
| Umiditate relativă de funcționare (H-H) | 20 – 80% |
| Temperatură de funcționare (T-T) | 0 – 40 °C |
| Temperatură de depozitare (T-T) | -20 – 60 °C |
| Exterior finish tip | Textured |
| Stand inclus | Da |
| Cabluri incluse | HDMI, DisplayPort, USB Type-C, AC |
| Tip ambalaj | cutie |
| Greutate pachet | 1.03 kg |
| Adâncime pachet | 250 mm |
| Înălțime pachet | 462 mm |
| Lățime pachet | 690 mm |
| Flicker-free tehnologie | Da |
| Low albastru Light tehnologie | Da |
| Audio ieșire | Da |
| HDMI versiune | 1.4 |
| integrat USB hub | Da |
| Număr porturi HDMI | 1 |
| USB tip-C DisplayPort Alternate Mode | Da |
| DisplayPort versiune | 1.2 |
| HDCP versiune | 1.4 |
| USB hub versiune | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| număr of upstream ports | 1 |
| USB upstream port tip | USB Type-C |
| Număr porturi DisplayPort | 1 |
| Scală de eficiență energetică | A to G |
| Power consum (PowerSave) | 14.9 W |
| Power consum (off) | 0 W |
| Consum de energie (tipic) | 18.6 W |
| Consum de energie (standby) | 0.3 W |
| Tensiune de intrare AC | 100 – 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50 – 60 Hz |
| Power supply tip | Internal |
| Energy consum (SDR) per 1000 hours | 26 kWh |
| Certificări de sustenabilitate | ENERGY STAR, TCO |
| greutate (with stand) | 7.85 kg |
| înălțime (without stand) | 372 mm |
| greutate (without stand) | 5.1 kg |
| adâncime (with stand) | 263 mm |
| înălțime (with stand) | 558 mm |
| lățime (with stand) | 614 mm |
| lățime (without stand) | 614 mm |
| adâncime (without stand) | 61 mm |
| MNT-culoare | negru |











