Laptop DELL pro 16 Plus
Prețul inițial a fost: 11.063,85 lei.10.483,88 leiPrețul curent este: 10.483,88 lei. cu TVA
În stoc
Livrare estimată: 2–5 zile lucrătoare
✓
Garanție conform certificatului produsului
✓
Plată online securizată
Livrare gratuită de la 300,00 lei
14 zile drept de retur gratuit
Livrare gratuită
Comenzi de peste 300 lei
Personalizare produse
Adaugă un strop de originalitate
Retur în 14 zile
Simplu și rapid
Plată securizată
Card sau ramburs
Laptop DELL PRO 16 Plus, 16″, Non-Touch, FHD+, 300 nit, 45% NTSC, Anti- Glare, FHD+IR Cam, ENERGY STAR Qualified, EPEAT Gold cu Climate+, FHD HDR + IR Camera, Facial Recognition, TNR, Camera Shutter, Microphone, Fingerprint Reader numai (Nu Smart Card Reader), Control Vault 3+, includes RJ-45, Intel(R) Core(TM) 5 220U SIPP (10 cores, Până la 5.0 GHz), Integrated Intel graphics, 16 GB: 1 x 16 GB, DDR5, 5600 MT/s (5200 MT/s cu Intel Core processors), 512 GB SSD, Intel Wi-Fi 6E AX211, 2×2, 802.11ax, Bluetooth 5.3 card, Intel AX211 WLAN Driver, 65W AC adapter, USB Type-C, 3-cell, 55 Wh, ExpressCharge Capable, ExpressCharge Boost Capable, English International backlit Copilot key keyboard cu numeric keypad, External porturi: USB porturi: 2 x Thunderbolt 4 port cu DisplayPort Alt Mode/USB Type-C/USB4/alimentare Delivery, 1 x USB 3.2 Gen 1 port cu PowerShare, 1 x USB 3.2 Gen 1 port, Audio port: 1 x global headset jack, Video port(s): 1 x HDMI 2.1 Transition-minimized differential signaling (TMDS) port, Media-card reader: 1 x smart card reader slot (optional), alimentare-adapter port Supported through USB-C, Security-cable slot: 1 x wedge-shaped security slot, SIM-card slot: 1 x microSD-card slot, Internal slots: M.2: 1 x M.2 2230 slot sau M.2 2280 slot pentru solid state drive, 1 x M.2 3052 slot pentru WWAN (optional), Windows 11 Pro, 3y ProSupport și Next Business Day Onsite Service
| Greutate | 2,7 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 51,0 × 32,5 × 7,0 cm |
| Garanție | 36 |
| Unitate de măsură | ST |
| Audio Chip | Cirrus Logic CS42L43 |
| Fast charging | Da |
| Battery charge indicator | Da |
| Front camera | Da |
| Bluetooth | Da |
| On-board graphics card model | Intel® Graphics |
| On-board graphics card | Da |
| Discrete graphics card | Nu |
| Discrete graphics card model | Indisponibil |
| Numeric keypad | Da |
| Pointing device | Touchpad |
| Memory form factor | SO-DIMM |
| Memory slots | 2x SO-DIMM |
| WLAN controller model | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| Ethernet LAN | Da |
| Mobile network connection | Nu |
| Wi-Fi band | Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Wi-Fi data rate (max) | 5760 Mbit/s |
| Intel® Thunderbolt 4 | Da |
| USB charging voltage | 5,9,15,20 V |
| PowerShare | Da |
| USB Power Delivery (USB PD) | Da |
| Performance cores | 2 |
| Efficient cores | 8 |
| Processor threads | 12 |
| Processor cache | 12 MB |
| Processor base power | 15 W |
| Trusted Platform Module (TPM) | Da |
| Speaker power | 2.5 W |
| SSD form factor | M.2 |
| NVMe | Da |
| Card reader integrated | Da |
| SSD interface | PCI Express 4.0 |
| Compatible memory cards | MicroSD (TransFlash) |
| Greutate | 1.84 kg, 2.7 KG |
| Lățime | 358 mm, 32.5 |
| Înălțime | 21.4 mm, 7.0 |
| Adâncime | 251.4 mm, 51.0 |
| număr of integrat speakers | 2 |
| număr of microphones | 2 |
| Microfon integrat | Da |
| număr of battery cells | 3 |
| Video capturing viteză | 30 fps |
| Tip produs | Laptop |
| Material carcasă | Aluminium |
| Culoare | Aluminium |
| Factor de formă | Clamshell |
| Tip panou | IPS |
| Ecran antireflex | Da |
| RGB culoare space | NTSC |
| culoare gamut | 45% |
| Rată maximă de reîmprospătare | 60 Hz |
| Raport de contrast (tipic) | 1000:1 |
| Raport de aspect nativ | 16:10 |
| Densitate pixeli | 142 ppi |
| Luminozitate ecran | 300 cd/m² |
| Rezoluție ecran | 1920 x 1200 pixeli |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip HD | Full HD+ |
| Diagonală ecran | 40.6 cm (16) |
| On-board graphics card familie | Intel® Graphics |
| On-board GPU producător | Intel |
| Memorie internă maximă | 64 GB |
| Tip memorie internă | DDR5-SDRAM |
| Cel mai avansat standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Antenna tip | 2×2 |
| WLAN controller producător | Intel |
| Rate de transfer Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Umiditate relativă la depozitare (H-H) | 0 – 95% |
| Altitudine de funcționare | -15.2 – 3048 m |
| Non-funcționare altitude | -15.2 – 10668 m |
| funcționare shock | 110 G |
| Non-funcționare shock | 160 G |
| funcționare vibration | 0.66 G |
| Non-funcționare vibration | 1.3 G |
| Temperatură de funcționare (T-T) | 0 – 35 °C |
| Temperatură de depozitare (T-T) | -40 – 65 °C |
| Umiditate relativă de funcționare (H-H) | 10 – 90% |
| Adaptor AC inclus | Da |
| Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Număr porturi USB 2.0 | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tip-C număr porturi | 0 |
| Port combo căști/microfon | Da |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tip-A număr porturi | 2 |
| Număr porturi HDMI | 1 |
| HDMI versiune | 2.1 |
| Thunderbolt 4 număr porturi | 2 |
| USB tip-C DisplayPort Alternate Mode | Da |
| număr of USB ports with PowerShare support | 1 |
| AC adapter frecvență | 50 – 60 Hz |
| AC adapter intrare voltage | 100 – 240 V |
| Port de încărcare USB-C | Da |
| Model procesor | 220U |
| Generație procesor | Intel Core (Series 2) |
| Efficient-core base frecvență | 900 GHz |
| Familie procesor | Intel Core 5 |
| Frecvență turbo procesor | 5 GHz |
| Performance-core Max Turbo frecvență | 5 GHz |
| Performance-core base frecvență | 1.4 GHz |
| Nuclee procesor | 10 |
| maxim turbo power | 55 W |
| Producător procesor | Intel |
| Efficient-core Max Turbo frecvență | 3.8 GHz |
| Processor cache tip | Smart Cache |
| Slot pentru cablu de securitate | Da |
| Tip slot pentru cablu de securitate | Wedge |
| Trusted Platform Module (TPM) versiune | 2.0 |
| Sistem de operare instalat | Windows 11 Pro |
| funcționare system architecture | 64-bit |
| SSD capacitate | 512 GB |
| Total stocare capacitate | 512 GB |
| Mediu de stocare | SSD |
| Optical drive tip | Nu |
| Total SSDs capacitate | 512 GB |
| număr of SSDs installed | 1 |
| înălțime (rear) | 2.06 cm |
| înălțime (front) | 1.99 cm |






