Monitor Asus 23.8″ VG249Q3 a
1.405,61 lei cu TVA
Anunță-mă când revine în stoc
14 zile drept de retur gratuit
Livrare gratuită
Comenzi de peste 300 lei
Personalizare produse
Adaugă un strop de originalitate
Retur în 14 zile
Simplu și rapid
Plată securizată
Card sau ramburs
Monitor Asus 23.8″ VG249Q3A, Diagonal (inch): 23.8, Diagonal (cm): 60.5, Aspect ratio: 16:9, Panel: IPS, Resolution: 1920×1080, Refresh Rate: 180Hz, Response time GtG: 1ms, Response time MPRT: 1ms, Brightness (max): 250 cd/㎡, Contrast (static) : 1000:1, Contrast (dynamic): 100M:1, Viewing angle: 178°/178°, Color Gamut Type: 99% sRGB, Colours: 16.7M, Speakers: 2Wx2, VESA Wallmount: 100×100, Tilt: -5/20, HDMI: x2, DisplayPort: x1
Specificații
| Marcă | ASUS |
|---|
| Greutate | 5,5 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 60,0 × 40,0 × 17,0 cm |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| Response time | 1 ms |
| Tilt angle range | -5 – 23° |
| Pixel Pitch | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Viewable size, horizontal | 52.7 cm |
| Viewable size, vertical | 29.6 cm |
| VESA mounting | Da |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| Tilt adjustment | Da |
| RMS rated power | 4 W |
| Motion blur reduction | Da |
| VESA Adaptive Sync support | Da |
| Game mode | Da |
| AMD FreeSync | Da |
| HDMI | Da |
| HDCP | Da |
| Headphone out | Da |
| Headphone outputs | 1 |
| Energy efficiency class (SDR) | E |
| Refresh rate | 180 Hz |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1583812 |
| Garanție | 36 |
| Unitate de măsură | ST |
| Lățime | 40 |
| Înălțime | 17 |
| Poziționare pe piață | Gaming |
| Feet culoare | negru |
| Culoare | Negru |
| Ecran tactil | Nu |
| Rezoluție ecran | 1920 x 1080 pixeli |
| Diagonală ecran | 60.5 cm (23.8) |
| Tip HD | Full HD |
| culoare gamut standard | sRGB |
| Număr de culori afișate | 16.7 million colours |
| Display luminozitate (typical) | 250 cd/m² |
| Rată maximă de reîmprospătare | 180 Hz |
| Digital vertical frecvență | 48 – 180 Hz |
| Digital horizontal frecvență | 250 – 250 kHz |
| Formă ecran | plat |
| Tehnologie ecran | LCD |
| Backlight tip | LED |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tip panou | IPS |
| Ecran antireflex | Da |
| culoare gamut | 99% |
| Raport de contrast (tipic) | 1000:1 |
| Slot pentru cablu de securitate | Da |
| Tip slot pentru cablu de securitate | Kensington |
| înălțime adjustment | Nu |
| Difuzoare integrate | Da |
| integrat camera | Nu |
| număr of speakers | 2 |
| Greutate pachet | 5.5 kg |
| Lățime pachet | 600 mm |
| Adâncime pachet | 168 mm |
| Înălțime pachet | 405 mm |
| Tip ambalaj | cutie |
| Low albastru Light tehnologie | Da |
| AMD FreeSync tip | FreeSync Premium |
| Flicker-free tehnologie | Da |
| DisplayPort versiune | 1.2 |
| HDCP versiune | 2.2 |
| HDMI versiune | 2.0 |
| integrat USB hub | Nu |
| Număr porturi DisplayPort | 1 |
| Număr porturi HDMI | 2 |
| Power consum (off) | 0.3 W |
| Tensiune de intrare AC | 100 – 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Consum de energie (tipic) | 18 W |
| Power consum (PowerSave) | 0.5 W |
| adâncime (with stand) | 174 mm |
| adâncime (without stand) | 58 mm |
| înălțime (without stand) | 323 mm |
| lățime (without stand) | 541 mm |
| înălțime (with stand) | 394 mm |
| greutate (with stand) | 3.5 kg |
| greutate (without stand) | 2.9 kg |
| lățime (with stand) | 541 mm |

















