Monitor Philips 23.6″ 241E1SC/00
831,63 lei cu TVA
Anunță-mă când revine în stoc
14 zile drept de retur gratuit
Livrare gratuită
Comenzi de peste 300 lei
Personalizare produse
Adaugă un strop de originalitate
Retur în 14 zile
Simplu și rapid
Plată securizată
Card sau ramburs
| General | |
| Recomandat pentru | Multimedia |
| Tip panel | VA |
| Diagonala | 23.6 inch |
| Anti-Glare | Da |
| Rezolutie | 1920 x 1080 pixeli |
| Timp de raspuns | 4 ms |
| Refresh Rate | 75 Hz |
| Rata de aspect | 16:9 |
| Contrast | 3000:1 (normal) |
| Luminozitate | 250 cd/mp |
| Densitate pixeli | 93 PPI |
| Unghi de vizibilitate | 178/178 grade |
| Dimensiune punct | 0.272 mm |
| Standarde | NTSC: 87% Coverage sRGB: 103% Coverage |
| Culoare | Negru |
| Putere consumata | 28 W (normal) 0.5 W (standby) |
| Boxe integrate | 2x 3 W |
| Dimensiuni | Cu suport: 536 x 413 x 202 mm Fara suport: 536 x 322 x 66 mm |
| Greutate | Cu suport: 3.54 kg Fara suport: 2.86 kg |
| Montare perete | 100 x 100 VESA |
| Plug și play | Da |
| Accesorii incluse | Cablu alimentare Cablu HDMI Cablu Audio |
| Tehnologii | Bluelight Reducer FreeSync |
| Curbat | Da |
| Curbura | 1500R |
| Tehnologii | |
| FreeSync | Da |
| albastru Light Reducer | Da |
| Ergonomie | |
| Inclinare | -5/+20 |
| Porturi | |
| HDMI | 1 |
| VGA | 1 |
| Jack | 1 |
Specificații
| Marcă | PHILIPS |
|---|
| Greutate | 4,9 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 60,0 × 47,5 × 16,0 cm |
| Refresh rate | 75 Hz |
| Detachable stand | Da |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| Vertical scan range | 48 – 76 Hz |
| Response time | 4 ms |
| Pixel Pitch | 0.272 x 0.272 mm |
| Viewable size, horizontal | 52.1 cm |
| Viewable size, vertical | 29.3 cm |
| sRGB coverage (typical) | 100.78% |
| NTSC coverage (typical) | 83.87% |
| Aspect ratio | 16:9 |
| DDC/CI | Da |
| Haze rate | 25% |
| Horizontal scan range | 30 – 85 kHz |
| Display sRGB | Da |
| LED backlight | Da |
| Plug and Play | Da |
| On Screen Display (OSD) | Da |
| Surface hardness | 3H |
| Tilt angle range | -5 – 20° |
| VESA mounting | Da |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| Tilt adjustment | Da |
| Certification | CB, CE Mark, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART |
| Compliance certificates | RoHS |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 405280 |
| LowBlue mode | Da |
| Mean time between failures (MTBF) | 50000 h |
| Picture enhancement | SmartImage game |
| Regulatory Approvals | CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART |
| Manual | Da |
| AMD FreeSync | Da |
| Heavy metals free | Hg (mercury), Pb (lead) |
| Component video sync | Separate sync, Sync-on-verde (SOG) |
| HDMI | Da |
| DVI port | Nu |
| Headphone out | Nu |
| Energy efficiency class (SDR) | E |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| DC-in jack | Da |
| Screen curvature rating | 1500R |
| Recyclable packaging material | 100% |
| Doesn't contain | Mercury, PVC/BFR |
| Garanție | 36 |
| Unitate de măsură | ST |
| Lățime | 47.5 |
| Înălțime | 16 |
| Poziționare pe piață | Home |
| Front bezel culoare | negru |
| Feet culoare | negru |
| Culoare | Negru |
| Ecran tactil | Nu |
| Rezoluție ecran | 1920 x 1080 pixeli |
| Diagonală ecran | 59.9 cm (23.6) |
| Display diagonală (metric) | 59.9 cm |
| Tip HD | Full HD |
| culoare gamut | 83.87% |
| Număr de culori afișate | 16.7 million colours |
| Display luminozitate (typical) | 250 cd/m² |
| Rată maximă de reîmprospătare | 75 Hz |
| Formă ecran | curbat |
| Digital horizontal frecvență | 30 – 85 kHz |
| Digital vertical frecvență | 48 – 76 Hz |
| Densitate pixeli | 93 ppi |
| culoare gamut standard | sRGB |
| Tehnologie ecran | LED |
| Tip panou | VA |
| Raport de contrast (tipic) | 3000:1 |
| Backlight tip | W-LED |
| acceptat graphics resolutions | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Ecran antireflex | Da |
| Slot pentru cablu de securitate | Da |
| Tip slot pentru cablu de securitate | Kensington |
| număr of OSD languages | 21 |
| Indicatori LED | Operation, Stand-by |
| înălțime adjustment | Nu |
| Cod Sistem Armonizat (HS) | 85285210 |
| Difuzoare integrate | Nu |
| integrat camera | Nu |
| Altitudine de funcționare | 0 – 3658 m |
| Non-funcționare altitude | 0 – 12192 m |
| Temperatură de funcționare (T-T) | 0 – 40 °C |
| Temperatură de depozitare (T-T) | -20 – 60 °C |
| Umiditate relativă de funcționare (H-H) | 20 – 80% |
| Exterior finish tip | Textured |
| Stand inclus | Da |
| Cabluri incluse | HDMI, AC |
| Lățime pachet | 595 mm |
| Greutate pachet | 4.97 kg |
| Înălțime pachet | 475 mm |
| Tip ambalaj | cutie |
| Adâncime pachet | 154 mm |
| Flicker-free tehnologie | Da |
| Low albastru Light tehnologie | Da |
| Număr porturi HDMI | 1 |
| VGA (D-Sub) număr porturi | 1 |
| Audio intrare | Nu |
| Audio ieșire | Da |
| integrat USB hub | Nu |
| Număr porturi DisplayPort | 0 |
| Consum de energie (standby) | 0.5 W |
| Tensiune de intrare AC | 100 – 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Consum de energie (tipic) | 27.9 W |
| Power consum (off) | 0.3 W |
| Energy consum (SDR) per 1000 hours | 20 kWh |
| Power supply tip | External |
| adâncime (with stand) | 202 mm |
| greutate (with stand) | 3.14 kg |
| înălțime (with stand) | 413 mm |
| înălțime (without stand) | 322 mm |
| lățime (with stand) | 536 mm |
| lățime (without stand) | 536 mm |
| adâncime (without stand) | 66 mm |
| greutate (without stand) | 2.46 kg |
| MNT-culoare | negru |











