Laptop DELL pro 13 Plus
10.235,83 lei cu TVA
Anunță-mă când revine în stoc
14 zile drept de retur gratuit
Livrare gratuită
Comenzi de peste 300 lei
Personalizare produse
Adaugă un strop de originalitate
Retur în 14 zile
Simplu și rapid
Plată securizată
Card sau ramburs
Laptop DELL PRO 13 Plus, 13.3″, Non-Touch, FHD+ 1920 x 1200, 60Hz, IPS, Anti-Glare, 300 nit, 45% NTSC, FHD+IR Cam, ENERGY STAR Qualified, EPEAT 2018 Registered (Gold) , Fingerprint Reader, Smart Card Reader, AMD Ryzen(TM) AI 5 PRO 340 Procesor (22 MB cache, 6 cores, 12 threads, Până la 4.8 GHz, 50 TOPS NPU), AMD Radeon(TM) 840M graphics, 32 GB: LPDDR5, 7500 MT/s, dual-channel (onboard), 1 TB, M.2 2230, PCIe Gen4 NVMe, SSD, Wi-Fi 7 MT7925, 2×2, 802.11be, Bluetooth(R) 5.4 Fără fir card, MT7925 WLAN Driver, 65W AC adapter, USB Type-C, 3-cell, 55 Wh, ExpressCharge Capable, ExpressCharge Boost Capable, English International backlit Copilot key keyboard, External porturi și slots:USB porturi: 2 x USB Type-C porturi cu Display port Alt Mode/alimentare Delivery, 1 x USB 3.2 Gen 1 port cu alimentare Share, 1 x USB 3.2 Gen 1 port, Audio port: 1 x Global headset jack, Video port: 1 x HDMI 2.1 TMDS port, alimentare-adapter port: USB Type-C alimentare input, Security-cable slot: 1 x security-cable slot (wedge- shaped), Internal slots: M.2: 1 x M.2 2230 solid state drive slot, Memorie slots: On-board Memorie, Memorie type: LPDDR5X, Memorie speed: 7500 MT/s, Maxim Memorie configurație: 64 GB, Minim Memorie configurație: 16 GB, Memorie configurations supported: 16 GB: LPDDR5X, 7500 MT/s, 32 GB: LPDDR5X, 7500 MT/s, 64 GB: LPDDR5X, 7500 MT/s, Starting greutate: 1.26 kg (2.78 lb) , Windows 11 Pro, Copilot+ PC, 3y ProSupport și Next Business Day Onsite Service
Specificații
| Marcă | DELL |
|---|
| Greutate | 2,7 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 39,0 × 34,0 × 6,5 cm |
| Speaker power | 2.5 W |
| Audio Chip | Realtek ALC3329 |
| Greutate | 1.37 kg |
| Battery recharge time | 4 h |
| Fast charging | Da |
| Trusted Platform Module (TPM) | Da |
| Infrared (IR) camera | Da |
| Front camera | Da |
| Total carbon footprint (kg of CO2e) | 139 |
| Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 2.919 |
| Carbon emissions, energy usage (kg of CO2e) | 17.653 |
| Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 1.39 |
| Bluetooth | Da |
| NPU performance up to | 50 TOPs |
| Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 117.177 |
| Fingerprint reader | Da |
| On-board graphics card | Da |
| Discrete graphics card | Nu |
| Discrete graphics card model | Indisponibil |
| On-board graphics card model | AMD Radeon 840M |
| Pointing device | Touchpad |
| Numeric keypad | Nu |
| Keyboard backlit | Da |
| Memory form factor | On-board |
| Memory data transfer rate | 7500 MT/s |
| Smart card reader | Da |
| Wi-Fi band | Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| WLAN controller model | MediaTek MT7925 |
| Mobile network connection | Nu |
| Total processor performance up to | 59 TOPs |
| Neural processor unit (NPU) | AMD Ryzen AI |
| USB Power Delivery (USB PD) | Da |
| AC adapter power | 65 W |
| PowerShare | Da |
| Intel® Thunderbolt 4 | Da |
| USB charging voltage | 5,9,15,20 V |
| Processor threads | 12 |
| Processor cache | 22 MB |
| Processor base power | 15 W |
| Trial software | McAfee Business Protection 1-year,Microsoft Office Trial |
| Memorie internă maximă | 32 GB |
| NVMe | Da |
| M.2 SSD size | 2230 (22 x 30 mm) |
| Antenna tip | 2×2 |
| Umiditate relativă la depozitare (H-H) | 0 – 95% |
| SSD interface | PCI Express 4.0 |
| Altitudine de funcționare | -15.2 – 3048 m |
| Garanție | 36 |
| Unitate de măsură | ST |
| Lățime | 300 mm, 34 |
| Înălțime | 19.8 mm, 6.5 |
| număr of integrat speakers | 2 |
| număr of microphones | 2 |
| Microfon integrat | Da |
| Capacitate baterie | 55 Wh |
| număr of battery cells | 3 |
| Front camera rezoluție (numeric) | 2.07 MP |
| Front camera rezoluție | 1920 x 1080 pixeli |
| Front camera HD tip | Full HD |
| Video capturing viteză | 30 fps |
| PAIA versiune | GaBi version 1, 2024 |
| Material carcasă | Aluminium |
| Culoare | Aluminium |
| Tip produs | Laptop |
| Factor de formă | Clamshell |
| Tip panou | IPS |
| Ecran antireflex | Da |
| RGB culoare space | NTSC |
| culoare gamut | 45% |
| Rată maximă de reîmprospătare | 60 Hz |
| Raport de contrast (tipic) | 800:1 |
| Luminozitate ecran | 300 cd/m² |
| Densitate pixeli | 170 ppi |
| Raport de aspect nativ | 16:10 |
| Tip HD | Full HD+ |
| Ecran tactil | Nu |
| Diagonală ecran | 33.8 cm (13.3) |
| Rezoluție ecran | 1920 x 1200 pixeli |
| Tip memorie internă | LPDDR5x-SDRAM |
| funcționare shock | 110 G |
| SSD form factor | M.2 |
| WLAN controller producător | MediaTek |
| AC adapter intrare voltage | 100 – 240 V |
| USB tip-C required charging power (min) | 45 W |
| Cel mai avansat standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Non-funcționare altitude | -15.2 – 10668 m |
| Non-funcționare shock | 160 G |
| funcționare vibration | 0.66 G |
| Non-funcționare vibration | 1.3 G |
| Temperatură de funcționare (T-T) | 0 – 35 °C |
| Temperatură de depozitare (T-T) | -40 – 65 °C |
| Umiditate relativă de funcționare (H-H) | 10 – 90% |
| Adaptor AC inclus | Da |
| Număr porturi USB 2.0 | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tip-C număr porturi | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tip-A număr porturi | 2 |
| Număr porturi HDMI | 1 |
| HDMI versiune | 2.1 |
| Thunderbolt 4 număr porturi | 2 |
| USB tip-C DisplayPort Alternate Mode | Da |
| număr of USB ports with PowerShare support | 1 |
| Port combo căști/microfon | Da |
| AC adapter frecvență | 50 – 60 Hz |
| Port de încărcare USB-C | Da |
| USB tip-C required charging power (max) | 65 W |
| Model procesor | 340 |
| Familie procesor | AMD Ryzen™ AI 5 |
| Processor cache tip | L2 & L3 |
| maxim turbo power | 54 W |
| Nuclee procesor | 6 |
| Processor frecvență | 3.4 GHz |
| Producător procesor | AMD |
| Frecvență turbo procesor | 4.8 GHz |
| Slot pentru cablu de securitate | Da |
| Tip slot pentru cablu de securitate | Wedge |
| Trusted Platform Module (TPM) versiune | 2.0 |
| Sistem de operare instalat | Windows 11 Pro |
| funcționare system architecture | 64-bit |
| Total SSDs capacitate | 1 TB |
| Total stocare capacitate | 1 TB |
| SSD capacitate | 1 TB |
| Mediu de stocare | SSD |
| Optical drive tip | Nu |
| număr of SSDs installed | 1 |
| Adâncime | 215 mm |






