Multifunctional laser color Lexmark CX331adwe
Prețul inițial a fost: 2.636,92 lei.2.584,56 leiPrețul curent este: 2.584,56 lei. cu TVA
Anunță-mă când revine în stoc
14 zile drept de retur gratuit
Livrare gratuită
Comenzi de peste 300 lei
Personalizare produse
Adaugă un strop de originalitate
Retur în 14 zile
Simplu și rapid
Plată securizată
Card sau ramburs
Multifunctional laser color Lexmark CX331adwe,A4, Imprimare/Scanare/Copiere/Fax color, Grup de lucru mediu spre mic, Ecran 2.8 inch (7.2 cm) LCD touch panel,100-Sheet Output Bin, Unitate duplex integrată, Intrare manuală pentru o singură coală, Tavă integrat de 250 coli,Gigabit Ethernet (10/100/1000), port USB frontal de mare viteză, compatibil cu specificaţia USB 2.0 (tip A), Fără fir 802.11b/g/n, Certificare de mare viteză conform specificaţiei USB 2.0 (tip B),Copiere mono si color pana la 24 Copii pe minut, Imprimare mono si color pana la 24 pagini pe minut,rezolutie monocrom: 4800 CQ (2400 x 600 dpi),olor: 4800 CQ (2400 x 600 dpi),Duplex integrat, Scanner CIS, ADF 50 coli, Procesor Dual Core, 1.0 GHz, Se livreaza cu cartus negru 750 pagini si color 500 pagini. Foloseste ulterior 20N2HC0,20N2HY0,20N2HM0,20N2HK0,20N20C0,20N20Y0,20N20M0,20N20K0, wate toner 20N0W00,
Specificații
| Marcă | LEXMARK |
|---|
| Greutate | 22,7 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 55,5 × 44,0 × 51,0 cm |
| Copying | Colour copying |
| Copier resize | 25 – 400% |
| Display | LCD |
| Page description languages | PCL 5, PCL 6, PCLm, PostScript 3 |
| Recommended duty cycle | 600 – 2500 pages per month |
| Authentication method | 802.1x: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS |
| Wi-FI | Da |
| Mobile printing technologies | Apple AirPrint |
| Ethernet LAN | Da |
| Warranty card | Da |
| Network printing methods | Microsoft Web Services WSD, FTP, TFTP, Enhanced IP (Port 9400), IPP 1.0, 1.1, 2.0 |
| Finishing option | Nu |
| Documentation CD | Da |
| Software CD | Da |
| Envelopes sizes | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Hagaki card, Legal, Letter, Statement, Universal |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| JIS B-series sizes (B0...B9) | B5 |
| Paper tray media types | Card stock, Envelopes, Labels, Plain paper |
| Sound pressure level (scanning) | 44 dB |
| Card reader integrated | Nu |
| Sound pressure level (printing) | 50 dB |
| Sound pressure level (duplex printing) | 49 dB |
| Sound pressure level (copying) | 50 dB |
| USB connector | USB Type-A / USB Type-B |
| Direct printing | Da |
| Duplex printing | Da |
| Scanning | Colour scanning |
| Auto document feeder (ADF) | Da |
| Print margins (top, bottom, right, left) | 4.2 mm |
| Printing | Colour printing |
| Scan to | E-mail, FTP, USB |
| Security algorithms | HTTPS, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SSH, SSL/TLS, TTLS |
| Garanție | 12 |
| Unitate de măsură | ST |
| Lățime | 411.2 mm, 44 |
| Înălțime | 344.4 mm, 51 |
| Copy viteză (culoare, normal quality, A4) | 24 cpm |
| Time to first copy (negru, normal) | 13.1 s |
| Time to first copy (culoare, normal) | 13.1 s |
| Copy viteză (negru, normal quality, A4) | 24 cpm |
| Ecran tactil | Da |
| integrat display | Da |
| Culoare | negru, alb |
| Diagonală ecran | 7.11 cm (2.8) |
| Control tip | Touch |
| Poziționare pe piață | Business |
| Fax transmission viteză | 3 sec/page |
| Modem viteză | 33.6 Kbit/s |
| Culori de imprimare | negru, Cyan, Magenta, galben |
| maxim duty cycle | 50000 pages per month |
| Țara de origine | China |
| maxim număr of intrare trays | 2 |
| maxim ieșire capacitate | 100 sheets |
| maxim intrare capacitate | 251 sheets |
| Total intrare capacitate | 251 sheets |
| Total număr of intrare trays | 2 |
| Auto document feeder (ADF) intrare capacitate | 50 sheets |
| Total ieșire capacitate | 100 sheets |
| Paper intrare tip | Paper tray |
| Auto document feeder (ADF) ieșire capacitate | 50 sheets |
| Cod Sistem Armonizat (HS) | 84433100 |
| Standarde Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Rate de transfer Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Cabling tehnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| acceptat network protocols (IPv4) | TCP/IP IPv4, TCP, UDP |
| acceptat network protocols (IPv6) | TCP/IP IPv6, TCP, UDP |
| Altitudine de funcționare | 0 – 3048 m |
| Umiditate relativă de funcționare (H-H) | 8 – 80% |
| Temperatură de funcționare (T-T) | 10 – 32 °C |
| maxim scan area | 216 x 356 mm |
| inclus cartridge capacitate (CMY) | 500 pages |
| inclus cartridge capacitate (negru) | 750 pages |
| Cartridge(s) inclus | Da |
| Power cord inclus | Da |
| Lățime pachet | 440 mm |
| Adâncime pachet | 556 mm |
| Greutate pachet | 2.27 kg |
| Înălțime pachet | 519 mm |
| maxim ISO A-series paper size | A4 |
| Paper tray media greutate | 60 – 176 g/m² |
| Memorie internă maximă | 512 MB |
| Processor frecvență | 1000 MHz |
| Nuclee procesor | 2 |
| integrat processor | Da |
| Număr porturi USB 2.0 | 2 |
| Power consum (sleep) | 1.1 W |
| Power consum (printing) | 395 W |
| Power consum (ready) | 17 W |
| Power consum (average funcționare) | 395 W |
| Power consum (copying) | 366 W |
| Power consum (scanning) | 19 W |
| Energy Star Typical Electricity consum (TEC) | 0.35 kWh/week |
| Time to first page (culoare, normal) | 10.6 s |
| Time to first page (negru, normal) | 10.6 s |
| Print rezoluție culoare | 600 x 600 DPI |
| Print viteză (negru, normal quality, A4/US Letter) | 24 ppm |
| Duplex print viteză (negru, normal quality, A4/US Letter) | 13 ppm |
| Duplex print viteză (culoare, normal quality, A4/US Letter) | 13 ppm |
| Rezoluție maximă | 600 x 600 DPI |
| Print viteză (culoare, normal quality, A4/US Letter) | 24 ppm |
| Tehnologie de imprimare | Laser |
| Scan tehnologie | CIS |
| Document formats acceptat | |
| Scanner tip | Flatbed & ADF scanner |
| Optical scanning rezoluție | 600 x 600 DPI |
| Optical scanning rezoluție (negru) | 600 x 600 ppi |
| Scan viteză (culoare) | 20 ppm |
| Scan viteză (negru) | 20 ppm |
| Optical scanning rezoluție (culoare) | 600 x 600 ppi |
| Image formats acceptat | JPEG, JPG, TIFF |
| Certificări de sustenabilitate | albastru Angel, ENERGY STAR |
| Sisteme de operare Windows acceptate | Da |
| Linux funcționare systems acceptat | Da |
| Mac funcționare systems acceptat | Da |
| Adâncime | 394.1 mm |
| Greutate | 19.4 kg |

















