Dell Pro Max 16 Plus (MB16250)
21.431,30 lei cu TVA
Anunță-mă când revine în stoc
14 zile drept de retur gratuit
Livrare gratuită
Comenzi de peste 300 lei
Personalizare produse
Adaugă un strop de originalitate
Retur în 14 zile
Simplu și rapid
Plată securizată
Card sau ramburs
Dell Pro Max 16 Plus (MB16250), 16″ FHD+ LCD 1920×1200 cu 300nits, 45% NTSC, 60Hz, Non-touch, WLAN, RGB Camera, Microphone, Palmrest, Nu Security, Intel(R) Core(TM) Ultra 7 Procesor 265HX, 55W vPro, NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell 8GB GDDR7, 64 GB: 1 x 64 GB, DDR5, 6400 MT/s, CAMM2, Dual Channel, non-ECC, 1TB Performance SSD Gen5, SED Ready, Intel Wi-Fi 7 BE200 Fără fir Card, Intel BE200 WLAN Driver cu Bluetooth, 280W AC adapter, USB Type C, 6 cell, 96Whr, ExpressCharge(TM) Capable, standard battery, English International backlit Copilot key keyboard cu numeric keypad, External porturi și slots: Network port: 1 x RJ45 ethernet port (2.5 Gbps), USB porturi: 2 x Thunderbolt 5 (80 Gbps) porturi cu alimentare Delivery și DisplayPort, 1 x Thunderbolt 4 (40 Gbps) port cu alimentare Delivery și DisplayPort, 1 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) port cu PowerShare, 1 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) port, Audio port: 1 x global headset port, Video port(s): 1 x HDMI 2.1 FRL port, Media-card reader: 1 x smart card reader slot, 1 x SD-card slot, alimentare-adapter port: USB Type-C alimentare input, Security-cable slot: 1 x security-cable slot (noble lock), Internal slots: M.2: 1 x M.2 2230 slot pentru WiFi și Bluetooth combo card, 3 x M.2 2230/2280 slots pentru solid state drive, Memorie type: DDR5, greutate: 2.55 kg (5.63 lb), Ubuntu 24.04 LTS, 3Y ProSupport și Next Business Day Onsite Service
Specificații
| Marcă | DELL |
|---|
| Greutate | 4,5 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 56,5 × 7,0 × 32,5 cm |
| Tastatura iluminata | Da |
| Parola Bios | Da |
| Cititor amprenta | Nu |
| Tastatura numerica | Da |
| Layout tastatura | English International |
| Parola HDD/SSD | Da |
| Suport TPM | Da |
| Dimensiuni | 360 x 258.6 x 17.34 – 18.97 mm |
| Kensington lock | Da, Noble |
| Tastatura | Magnetite cu tasta dedicata Copilot AI |
| Greutate | 2.55 kg |
| Putere | 96 Whr |
| Alimentator | 280 W Tip C |
| Tehnologie Baterie | Lithium-ion |
| Numar celule | 6 |
| Bluetooth | 5.4 |
| Retea | 2.5 Gbps |
| Diagonala display | 16 inch |
| Tip memorie video | GDDR7 |
| Tip placa video | Dedicata |
| Placa video | nVidia |
| Suport DirectX 12 | Da |
| Format | WUXGA |
| Rezolutie display | 1920 x 1200 pixeli |
| Rata Refresh | 120 Hz |
| model video | 2000 |
| Luminozitate | 500 niti |
| Capacitate memorie video | 8 GB |
| Serie video | RTX PRO |
| Alte specificatii | Variable Refresh Rate |
| Tehnologie | LED backlight Anti-Glare IPS |
| Frecventa | 6400 MHz |
| Nr. sloturi ocupate | 1 |
| Altele | TouchPad cu suport pentru gesturi multi atingere |
| Memorie maxima | 64 GB |
| Nr. sloturi | 2 |
| Tip Memorie RAM | DDR5 |
| Unitate optica | Nu are unitate optica integrata |
| Camera Web | 8 MP |
| Microfon integrat | Dual Array |
| Smart card reader | Da |
| Putere boxe | 2 x 2 W |
| Functii camera Web | HDR + IR |
| Tehnologii Audio | Cirrus LogicSoundwire |
| Audio | HD AudioSistem Stereo |
| Iesire audio | 1x Combo |
| RJ-45 | 1 |
| HDMI | 1 |
| Thunderbolt 4 | 1 (via USB Tip C) |
| DisplayPort | 3 (via USB Tip-C) |
| USB 3.0 | 2 |
| USB-C | 2x USB 4 v2 Tip-C (Thunderbolt 5 / Power Delivery / DisplayPort)1 x USB 4 Tip-C (Thunderbolt 4 / Power Delivery / DisplayPort) |
| Thunderbolt 5 | 2 (via USB Tip C) |
| Cache | 30 MB |
| Frecventa turbo max | 5.30 GHz |
| model procesor | 265HX |
| NPU TOPS | 13 TOPS |
| Copilot+PC | Nu |
| Nucleu | Arrow Lake |
| Numar thread-uri | 20 |
| Cip AI integrat | Intel AI Boost |
| Procesor Grafic integrat | Intel Graphics |
| Frecventa procesor | 2.60 GHz |
| Familie Procesor | Intel Core Ultra 7 din a doua serie |
| Tehnologie de fabricatie | 3 nm |
| Putere maxima disipata | 160 W |
| Producator Procesor | Intel |
| Numar Nuclee | 20 |
| Sistem de operare | Linux |
| Versiune OS | 24.04 LTS |
| Tip SSD | M.2 PCIe 4.0×4 NVMe SED |
| Capacitate SSD | 1 TB |
| Slot M.2 | Da |
| Grafica | Da |
| Garanție | 36 |
| Unitate de măsură | ST |
| Lățime | 7 |
| Înălțime | 32.5 |
| Ecran tactil | Nu |
| Unitate SSD | Da |













