Samsung Galaxy S26 S942 6.3″ 12 gb 256 gb DualSIM Cobalt Violet
3.997,78 lei cu TVA
Anunță-mă când revine în stoc
14 zile drept de retur gratuit
Livrare gratuită
Comenzi de peste 300 lei
Personalizare produse
Adaugă un strop de originalitate
Retur în 14 zile
Simplu și rapid
Plată securizată
Card sau ramburs
Samsung Galaxy S26 S942 6.3″ 12GB 256GB DualSIM Cobalt Violet
| Greutate | 0,325 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 17,0 × 9,0 × 3,0 cm |
| Image stabilizer | Da |
| Second rear camera sensor size | 1/2.55 |
| Second rear camera pixel size | 1.4 µm |
| Front camera sensor size | 1/3.2 |
| Slow motion rate | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Digital zoom | 30x |
| Video recording modes | 4320p, 2160p, 1080p, 720p |
| Rear camera sensor size | 1/1.56 |
| Rear camera pixel size | 1 µm |
| Third rear camera pixel size | 1 µm |
| Slow motion mode | Da |
| AI scene recognition | Da |
| Front camera field of view (FOV) angle | 85° |
| Front camera pixel size | 1.12 µm |
| Third rear camera sensor size | 1/3.94 |
| Rear camera field of view (FOV) angle | 85° |
| Third rear camera field of view (FOV) angle | 36° |
| Auto focus | Da |
| Panorama | Da |
| Rear camera flash | Da |
| Portrait mode | Da |
| Second rear camera field of view (FOV) angle | 120° |
| Brand specific technologies | Always-on display |
| Rounded display corners | Da |
| Battery endurance in cycles | 1200 |
| Battery endurance per cycle | 3060 min |
| Repeated free fall reliability class | A |
| Repairability class | C |
| International Protection (IP) code | IP68 |
| Energy efficiency class | A |
Da | |
| Audio system | Dolby Atmos |
| GPS (satellite) | Da |
| Position location | Da |
| Galileo | Da |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Da |
| Wi-Fi Direct | Da |
| Mobile network generation | 5G |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| MIMO | Da |
| BeiDou | Da |
| Modulation | 4096-QAM |
| 3G standards | UMTS, WCDMA |
| SIM card capability | Dual SIM |
| Bluetooth | Da |
| Near Field Communication (NFC) | Da |
| 5G standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD, Sub6 SDL |
| Parental control | Da |
| GLONASS | Da |
| SIM card ejector pin | Da |
| Face recognition | Da |
| Fingerprint reader | Da |
| Fast charging | Da |
| Headphone connectivity | USB Type-C |
| USB Power Delivery (USB PD) | Da |
| Processor architecture | ARM C1-Ultra+C1-Pro |
| Ambient light sensor | Da |
| Accelerometer | Da |
| Proximity sensor | Da |
| Gyroscope | Da |
| Hall sensor | Da |
| Barometer | Da |
| Geomagnetic sensor | Da |
| App distribution platform | Google Play |
| Virtual assistant | Samsung Bixby |
| Platform | Android |
| User interface (UI) | One UI 8.5 |
| Compatible memory cards | Not supported |
| Garanție | 24 |
| Unitate de măsură | ST |
| Lățime | 71.7 mm, 9.0 |
| Înălțime | 149.6 mm, 3.0 |
| Greutate | 167 g, 0.325 KG |
| Adâncime | 7.2 mm, 17.0 |
| Capacitate baterie | 4300 mAh |
| maxim frame rate | 240 fps |
| Image stabilizer tip | Optical Image Stabilization (OIS) |
| rezoluție at capture viteză | 7680×4320@30fps, 3840×2160@60fps, 3840×2160@30fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 1280×720@30fps |
| Front camera aperture număr | 2.2 |
| Rear camera tip | Triple camera |
| Front camera tip | Single camera |
| Third rear camera aperture număr | 2.4 |
| Rear camera rezoluție (numeric) | 50 MP |
| Second rear camera rezoluție (numeric) | 12 MP |
| Flash tip | LED |
| Video capture rezoluție (max) | 4320 x 7680 pixeli |
| Third rear camera rezoluție (numeric) | 10 MP |
| Rear camera aperture număr | 1.8 |
| Front camera rezoluție (numeric) | 12 MP |
| Second rear camera aperture număr | 2.2 |
| Factor de formă | Bar |
| Denumire culoare | Cobalt Violet |
| Culoare | Violet |
| Rezoluție ecran | 2340 x 1080 pixeli |
| Diagonală ecran | 16 cm (6.3) |
| Gorilla Glass versiune | Gorilla Glass Victus 2 |
| Densitate pixeli | 411 ppi |
| maxim display luminozitate (HDR) | 2600 cd/m² |
| Formă ecran | plat |
| Luminozitate ecran | 1500 cd/m² |
| Display tehnologie marketing name | Dynamic AMOLED 2X |
| Număr de culori afișate | 16 million colours |
| Rată maximă de reîmprospătare | 120 Hz |
| Display glass tip | Gorilla Glass |
| Scală de eficiență energetică | A to G |
| Image formats acceptat | BMP, DNG, GIF, HEIF, JPEG, WEBP, WBMP, PNG |
| Video formats acceptat | MP4, M4 V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| SIM card tip | NanoSIM + eSIM |
| Cel mai avansat standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| 4G bands acceptat | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz |
| Bluetooth versiune | 5.4 |
| frecvență band | Tri-band |
| 3G bands acceptat | 2100,1900,850,900 MHz |
| 5G bands acceptat | 1900,2100,1800,850,2600,900,700,2500,3700,2300,3500,1500 MHz |
| Adaptor AC inclus | Nu |
| Cabluri incluse | USB Type-C |
| fără fir charging | Da |
| USB connector tip | USB Type-C |
| USB versiune | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Port de încărcare USB-C | Da |
| USB tip-C required charging power (min) | 10 W |
| USB tip-C required charging power (max) | 25 W |
| Frecvență turbo procesor | 3.8 GHz |
| Nuclee procesor | 10 |
| Familie procesor | Samsung Exynos |
| Model procesor | 2600 |
| Sistem de operare instalat | Android 16.0 |
| RAM capacitate | 12 GB |
| Internal stocare capacitate | 256 GB |






