Multifunctional laser mono HP Laserjet Pro 4113FDW, Format A4
Prețul inițial a fost: 4.390,07 lei.3.663,93 leiPrețul curent este: 3.663,93 lei. cu TVA
Anunță-mă când revine în stoc
14 zile drept de retur gratuit
Livrare gratuită
Comenzi de peste 300 lei
Personalizare produse
Adaugă un strop de originalitate
Retur în 14 zile
Simplu și rapid
Plată securizată
Card sau ramburs
Multifunctional laser mono HP Laserjet Pro 4113FDW, Format A4. Laser, Mono,Functii:Printare, copiere, scanare,Fax, Viteza printare: 47ppm, FPO. 3.7sec.,Duplex, Volum recomandat lunar: 4000 pagini, max.. 80.000 pagini,rezolutie: 1,200 x 1,200 dpi, Limbaje printare:; pwgRaster, urf, jpeg,tiff, pcl, pclxl, postScript, pdf, nativeOffice, pclm, Interfata: USB,LAN, WI-FI, Display 4.3″, Procesor: 1.2Ghz, Memorie 512Mb, Capacitatehartie: 250 coli, + 100 coli sertar multifunctional, ADF 50 coli, sertar550 coli optional, Scanner plat, Senzor CIS, Format fisiere scanate:PDF, JPG, TIFF, Rezolutie: 1200 x 1200 dpi, Duplex scanare, Vitezascanare: 38ppm, Viteza copiere: 45cpm, Rezolutie: 600 x 600dpi, pana la999 copii, Zoom 25 to 400%, Fax 33.6 kbps, Rezolutie: 300 x 300 dpi,Memorie: 400 pagini, 200 numere.Dimensiuni: 420 x 386 x 307 mm, 12.2Kg,Consumabile: Se livreaza cu toner inclus, Foloseste ulterior: HP 162ABlack Original LaserJet Toner Cartridge (~3,000 pages) W1620A; HP 162XBlack Original LaserJet Toner Cartridge (~10,000 pages) W1620X.
Specificații
| Marcă | HP |
|---|
| HP dynamic security | Da |
|---|---|
| Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 91 |
| Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 12 |
| Total carbon footprint (kg of CO2e) | 120 |
| Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 5 |
| Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 16 |
| Duplex copying | Da |
| Copier resize | 25 – 400% |
| Copying | Mono copying |
| Display | CGD |
| Fax delayed sending | Nu |
| Faxing | Mono faxing |
| Auto-redialing | Da |
| Fax forwarding | Da |
| Printer fonts | Scalable, TrueType |
| HP segment | Small medium business |
| Duplex functions | Copy, Print, Scan |
| Recommended duty cycle | 0 – 4000 pages per month |
| Page description languages | TIFF, PWG, JPEG, PCLm |
| Wi-FI | Da |
| Ethernet LAN | Da |
| Security algorithms | SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, WPA2, HTTPS, LEAP |
| Bluetooth | Da |
| UNSPSC-code | 43212110 |
| Envelope feeder | Nu |
| Custom media sizes | Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm; Tray 2, 3: 105 x 148 to 216 x 355 mm |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Legal, Letter, L, Statement, Oficio, 16K |
| Envelopes sizes | 10, B5, C5, C6, DL, Monarch |
| Photo paper sizes (imperial) | 4×6,5×7,5×8,3×5 |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| JIS B-series sizes (B0...B9) | B5, B6 |
| Photo paper sizes | 9×13,10×15 cm |
| Sound pressure level (printing) | 54 dB |
| Sound power level (printing) | 6.5 dB |
| Direct printing | Da |
| Watermark printing | Da |
| Booklet printing function | Da |
| Duplex printing | Da |
| Duplex printing mode | Auto |
| Printing | Mono printing |
| Warm-up time | 50 s |
| ADF | Da |
| Greyscale levels | 256 |
| Scanning | Colour scanning |
| Duplex scanning | Da |
| Compliance certificates | GS mark, CCC, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Master (outer) cases per pallet layer | 6 pc(s) |
| Monthly-Volume | max-100.000pgs |
| MF-Interface | USB+LAN+WLAN |
| MF-Format | A4 |
| Garanție | 12 |
| Unitate de măsură | ST |
| Lățime | 420 mm, 0 |
| Înălțime | 307 mm, 0 |
| maxim copy rezoluție | 600 x 600 DPI |
| Copy viteză (negru, normal quality, A4) | 38 cpm |
| culoare display | Da |
| Poziționare pe piață | Home & office |
| integrat display | Da |
| Diagonală ecran | 10.9 cm (4.3) |
| Control tip | Touch |
| Culoare | Alb/Albastru |
| viteză dialling | Da |
| Modem viteză | 33.6 Kbit/s |
| Fax rezoluție (negru) | 300 x 300 DPI |
| Fax transmission viteză | 6 sec/page |
| număr of print cartridges | 1 |
| maxim duty cycle | 80000 pages per month |
| Culori de imprimare | negru |
| Țara de origine | China, Thailand |
| Total ieșire capacitate | 150 sheets |
| maxim număr of intrare trays | 3 |
| Total număr of intrare trays | 2 |
| maxim intrare capacitate | 900 sheets |
| maxim ieșire capacitate | 150 sheets |
| Total intrare capacitate | 350 sheets |
| Paper tray 1 intrare capacitate | 100 sheets |
| Paper tray 2 intrare capacitate | 250 sheets |
| Rate de transfer Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Temperatură de depozitare (T-T) | -20 – 40 °C |
| Temperatură de funcționare (T-T) | 10 – 32.5 °C |
| Recommended funcționare temperatură range (T-T) | 15 – 27 °C |
| Recommended umiditate funcționare range | 30 – 70% |
| Typical electricity consum (TEC) număr | 0.45 kWh/Week (albastru Angel); 0.48 kWh/Week (Energy Star 3.0) |
| Power supply tip | Internal (Built-in) power supply |
| Cabluri incluse | AC |
| inclus cartridge capacitate (negru) | 3000 pages |
| Cartridge(s) inclus | Da |
| Greutate pachet | 15.6 kg |
| Lățime pachet | 497 mm |
| Înălțime pachet | 406 mm |
| Adâncime pachet | 399 mm |
| maxim ISO A-series paper size | A4 |
| Custom media lățime | 76.2 – 216 mm |
| maxim print size | 216 x 355.6 mm |
| Paper tray media greutate | 60 – 200 g/m² |
| Custom media lungime | 127 – 355.6 mm |
| Memorie internă maximă | 512 MB |
| Processor frecvență | 1200 MHz |
| Număr porturi USB 2.0 | 2 |
| Power consum (ready) | 8.1 W |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Tensiune de intrare AC | 110 – 240 V |
| Power consum (PowerSave) | 1.08 W |
| Power consum (printing) | 548 W |
| Power consum (sleep) | 1.08 W |
| Power consum (off) | 0.06 W |
| Energy Star Typical Electricity consum (TEC) | 0.45 kWh/week |
| Rezoluție maximă | 1200 x 1200 DPI |
| Tehnologie de imprimare | Laser |
| Print rezoluție negru | 1200 x 1200 DPI |
| Time to first page (negru, normal) | 3.8 s |
| Print viteză (negru, normal quality, A4/US Letter) | 45 ppm |
| Optical scanning rezoluție | 1200 x 1200 DPI |
| maxim scan rezoluție | 1200 x 1200 DPI |
| Scanner tip | Flatbed & ADF scanner |
| Scan tehnologie | CIS |
| Document formats acceptat | |
| Scan viteză (culoare) | 26 ppm |
| Scan viteză (negru) | 38 ppm |
| Image formats acceptat | JPG, TIFF |
| Certificări de sustenabilitate | albastru Angel |
| Other funcționare systems acceptat | Android, iOS |
| Sisteme de operare Windows acceptate | Windows 10 x64, Windows 10, Windows 11 x64, Windows 11 |
| Mac funcționare systems acceptat | Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Adâncime | 386 mm |
| Greutate | 12.2 kg |
| culoare-or-Mono | negru&alb |











