Multifunctional laser color HP Laserjet 4302FDN
Prețul inițial a fost: 5.499,23 lei.2.749,63 leiPrețul curent este: 2.749,63 lei. cu TVA
În stoc
Livrare estimată: 2–5 zile lucrătoare
✓
Garanție conform certificatului produsului
✓
Plată online securizată
Livrare gratuită de la 300,00 lei
14 zile drept de retur gratuit
Livrare gratuită
Comenzi de peste 300 lei
Personalizare produse
Adaugă un strop de originalitate
Retur în 14 zile
Simplu și rapid
Plată securizată
Card sau ramburs
Multifunctional laser color HP Laserjet 4302FDN, Format A4, Color, Functii:Imprimare, copiere, scanare, fax, Viteza printare: 35ppm, FPO. 10sec.,Duplex, Volum lunar recomandat: 750-4000pagini, max 50.000 pagini ,Rezolutie: Pana la 38.400 x 600dpi, Limbaje printare:HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PCL 5c, emulare HP Postscript de nivel 3, PDF,URF, PWG Raster, Office nativ, Interfata: USB, LAN, Ecran 4.3″ Procesor:1200 Mhz, Memorie: 512 Mb, Capacitate hartie: Sertar 250 + 50 tavamultifunctionala + 50 ADF, Scanner plat, Senzor CIS, Format fisierscanat: PDF; JPG; TIFF , Rezolutie: 1200dpi, Viteza scanare: 46ipm ,Duplex scanare, Viteza copiere: 33cpm, Rezolutie: 600 x 600 dpi, Până la999 de copii, Zoom: 25 la 400%, Fax 33,6 kbps, rezolutie: 300 x 300 dpi,Memorie Fax: 500 pagini, 100 numere, Dimensiuni: 421 x 427 x 384 mm ,20.41 kg, Se livreaza cu tonere incluse, foloseste ulterior: Cartuş detoner LaserJet original HP 220A negru (~2.000 pagini) W2200A; cartuş detoner LaserJet contractual original HP 220A Cyan (~1.800 pagini) W2201A;cartuş de toner LaserJet contractual original HP 220A Galben (~1.800pagini) W2202A; cartuş de toner LaserJet contractual original HP 220AMagenta (~1.800 pagini) W2203A; cartuş de toner LaserJet original HP220X negru (~7.500 pagini) W2200X; cartuş de toner LaserJet contractualoriginal HP 220X Cyan (~5.500 pagini) W2201X; cartuş de toner LaserJetcontractual original HP 220X Galben (~5.500 pagini) W2202X; cartuş detoner LaserJet contractual original HP 220X Magenta (~5.500 pagini)W2203X.
Specificații
| Marcă | HP |
|---|
| HP dynamic security | Da |
|---|---|
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 196068332525; (ABU) 197961854626; (ABY) 196068332532; (B19) 196068323226; (BAZ) 196068332549 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196068332525, 197961854626, 196068332532, 196068323226, 196068332549 |
| Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 28 |
| Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 6 |
| Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 28 |
| Total carbon footprint (kg of CO2e) | 200 |
| Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 140 |
| Copying | Colour copying |
| Duplex copying | Da |
| Copier resize | 25 – 400% |
| N-in-1 copy function | Da |
| ID-card copy function | Da |
| Auto fit function | Da |
| N-in-1 copy function (N=) | 2 |
| Display | LED |
| Fax delayed sending | Da |
| Faxing | Mono faxing |
| Auto reduction | Da |
| Auto-redialing | Da |
| Fax memory | 500 pages |
| Printer fonts | Scalable, TrueType |
| Recommended duty cycle | 750 – 4000 pages per month |
| Duplex functions | Print, Copy |
| Digital sender | Da |
| All-In-One-multitasking | Da |
| HP segment | Small medium business |
| Fax forwarding | Da |
| Auto document feeder (ADF) | Da |
| Multi-Purpose tray | Da |
| Layers per pallet | 4 pc(s) |
| Page description languages | PostScript 3, PDF, PWG, URF, PCL 5e, PCL 5c, PCL 6 |
| Products per pallet | 16 pc(s) |
| Mobile printing technologies | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Ethernet LAN | Da |
| Watermark printing | Da |
| Sound power level (printing) | 6.1 dB |
| Acoustic power emissions (ready) | Inaudible |
| UNSPSC-code | 43212110 |
| Envelope feeder | Nu |
| Pallet dimensions (W x D x H) | 1200 x 1000 x 2111 mm |
| Warranty card | Da |
| Sound pressure level (scanning) | 48 dB |
| JIS B-series sizes (B0...B9) | B6 |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Sound pressure level (printing) | 50 dB |
| Direct printing | Da |
| Warm-up time | 55 s |
| Printing | Colour printing |
| Duplex printing | Da |
| Duplex printing mode | Auto |
| HP Auto-On/Auto-Off | Da |
| ADF | Da |
| Scan drivers | TWAIN, WIA |
| Greyscale levels | 256 |
| Scanning | Colour scanning |
| Duplex scanning | Da |
| Scan to | E-mail, Software, TWAIN, WIA |
| Sustainability compliance | Da |
| Sustainable technologies and materials | 15% post-consumer recycled plastic |
| Compliance certificates | GS mark, CCC, BIS, cUL, UL, CE, BSMI |
| Master (outer) cases per pallet layer | 4 pc(s) |
| Monthly-Volume | max-50.000pgs |
| MF-Interface | USB+LAN |
| MF-Format | A4 |
| Garanție | 12 |
| Unitate de măsură | ST |
| Lățime | 421 mm, 0 |
| Înălțime | 384 mm, 0 |
| maxim copy rezoluție | 600 x 600 DPI |
| maxim număr of copies | 999 copies |
| Copy viteză (negru, normal quality, A4) | 35 cpm |
| Copy viteză (culoare, normal quality, A4) | 35 cpm |
| Time to first copy (negru, normal) | 7.6 s |
| Time to first copy (culoare, normal) | 10 s |
| integrat display | Da |
| Diagonală ecran | 10.9 cm (4.3) |
| Culoare | Albastru/Alb |
| Control tip | Touch |
| Poziționare pe piață | Business |
| viteză dialling | Da |
| Modem viteză | 33.6 Kbit/s |
| Fax rezoluție (negru) | 300 x 300 DPI |
| Fax transmission viteză | 5 sec/page |
| Țara de origine | China |
| maxim duty cycle | 50000 pages per month |
| număr of print cartridges | 4 |
| Culori de imprimare | negru, Cyan, Magenta, galben |
| Total număr of intrare trays | 2 |
| Auto document feeder (ADF) intrare capacitate | 50 sheets |
| maxim ieșire capacitate | 150 sheets |
| Paper tray 2 intrare capacitate | 250 sheets |
| Total ieșire capacitate | 150 sheets |
| maxim număr of intrare trays | 3 |
| maxim intrare capacitate | 850 sheets |
| Multi-Purpose tray intrare capacitate | 50 sheets |
| Total intrare capacitate | 300 sheets |
| Paper tray 1 intrare capacitate | 50 sheets |
| Pallet gross greutate | 414 kg |
| Cabling tehnologie | 10/100Base-T(X) |
| Rate de transfer Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Temperatură de depozitare (T-T) | -20 – 40 °C |
| Temperatură de funcționare (T-T) | 10 – 32.5 °C |
| Recommended funcționare temperatură range (T-T) | 15 – 27 °C |
| Typical electricity consum (TEC) număr | 1.423 kWh/Week (albastru Angel) |
| Power supply tip | Internal (Built-in) power supply |
| număr of users | 10 user(s) |
| maxim scan area | 216 x 297 mm |
| Cartridge(s) inclus | Da |
| Cabluri incluse | AC |
| inclus cartridge capacitate (negru) | 2000 pages |
| inclus cartridge capacitate (CMY) | 1000 pages |
| Lățime pachet | 597 mm |
| Adâncime pachet | 497 mm |
| Înălțime pachet | 492 mm |
| Greutate pachet | 23.6 kg |
| Custom media lățime | 76.2 – 216 mm |
| Custom media lungime | 127 – 356 mm |
| Paper tray media greutate | 60 – 200 g/m² |
| maxim print size | 212 x 352 mm |
| maxim ISO A-series paper size | A4 |
| Processor frecvență | 1200 MHz |
| Memorie internă maximă | 512 MB |
| Internal stocare capacitate | 512 GB |
| integrat processor | Da |
| Număr porturi USB 2.0 | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) număr porturi | 1 |
| Power consum (PowerSave) | 0.8 W |
| Power consum (sleep) | 0.8 W |
| Power consum (max) | 585 W |
| Tensiune de intrare AC | 220 – 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Power consum (printing) | 585 W |
| Power consum (ready) | 18 W |
| Power consum (off) | 0.07 W |
| Energy Star Typical Electricity consum (TEC) | 1.423 kWh/week |
| Rezoluție maximă | 600 x 600 DPI |
| Print rezoluție culoare | 600 x 600 DPI |
| Print viteză (culoare, normal quality, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Print viteză (negru, draft quality, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Duplex print viteză (negru, normal quality, A4/US Letter) | 29 ppm |
| Duplex print viteză (culoare, normal quality, A4/US Letter) | 29 ppm |
| Time to first page (negru, normal) | 9.5 s |
| Print viteză (negru, normal quality, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Tehnologie de imprimare | Laser |
| Print rezoluție negru | 600 x 600 DPI |
| Time to first page (culoare, normal) | 10.5 s |
| Image formats acceptat | JPG, TIFF |
| Scan viteză (culoare) | 35 ppm |
| Scan viteză (negru) | 44 ppm |
| Duplex scan viteză (culoare) | 37 ppm |
| Duplex scan viteză (negru) | 46 ppm |
| intrare culoare adâncime | 30 bit |
| Optical scanning rezoluție | 1200 x 1200 DPI |
| maxim scan rezoluție | 1200 x 1200 DPI |
| Scanner tip | Flatbed scanner |
| Scan tehnologie | CIS |
| Document formats acceptat | |
| Certificări de sustenabilitate | albastru Angel |
| Sisteme de operare Windows acceptate | Windows 10, Windows 11 |
| Other funcționare systems acceptat | ChromeOS, Android, iOS |
| Adâncime | 435 mm |
| Greutate | 20.4 kg |
| culoare-or-Mono | Color |

















