Multifunctional inkjet HP OfficeJet Pro 9720e Wide Format AiO Printer
Prețul inițial a fost: 1.883,34 lei.1.151,77 leiPrețul curent este: 1.151,77 lei. cu TVA
Anunță-mă când revine în stoc
14 zile drept de retur gratuit
Livrare gratuită
Comenzi de peste 300 lei
Personalizare produse
Adaugă un strop de originalitate
Retur în 14 zile
Simplu și rapid
Plată securizată
Card sau ramburs
Multifunctional inkjet HP OfficeJet Pro 9720e Wide Format AiO Printer. Print tehnologie: Thermal inkjet, Printing: Colour printing, Maxim resolution: 4800 x 1200DPI, Print speed (colour, normal quality, A4/US Letter): 18 ppm. Copying: Colour copying, Maxim copy resolution: 600 x 600 DPI.Scanning: Colour scanning, Optical scanning resolution: 1200 x 1200 DPI. Duplex functions: Copy, Fax, Print, Scan. Maxim ISOA-series paper size: A3. Wi-Fi. Direct printing. Culoare: gri
| Greutate | 18,4 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 67,0 × 49,5 × 40,0 cm |
| HP Instant Ink | Da |
| Total carbon footprint (kg of CO2e) | 100 |
| Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 2 |
| Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 5 |
| Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 6 |
| Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 87 |
| Bluetooth | Da |
| Copier resize | 25 – 400% |
| Faxing | Nu |
| Copying | Colour copying |
| ID-card copy function | Da |
| Auto fit function | Da |
| Display | CGD |
| Duplex copying | Da |
| All-In-One-multitasking | Da |
| Digital sender | Da |
| HP segment | Small medium business |
| Duplex functions | Copy, Fax, Print, Scan |
| Page description languages | PCL 3 GUI |
| Recommended duty cycle | 250 – 1500 pages per month |
| Products per pallet | 18 pc(s) |
| Auto document feeder (ADF) | Da |
| Layers per pallet | 6 pc(s) |
| Mobile printing technologies | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Security algorithms | SSL/TLS, HTTPS |
| Ethernet LAN | Da |
| Wi-FI | Da |
| Wi-Fi Direct | Da |
| Custom media sizes | 76 x 127 to 297 x 420 mm |
| Pallet dimensions (W x D x H) | 1220 x 1015 x 2574 mm |
| Pallet dimensions (W x D x H) (imperial) | 1219.2 x 1016 x 2573 mm (48 x 40 x 101.3) |
| UNSPSC-code | 43212110 |
| Bundled software | HP Printer Software |
| Envelope feeder | Nu |
| Paper tray media types | Plain paper, Glossy paper, Photo paper, Recycled paper, Matte paper, Thick paper, Lightweight paper |
| Non-ISO print media sizes | Hagaki card |
| Borderless printing media sizes | A3 |
| Envelopes sizes | C5, C6, DL |
| Photo paper sizes | 10×15 cm |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| ISO C-series sizes (C0...C9) | C5, C6 |
| HP dynamic security | Da |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198828360335, 196337488045, 196337488052 |
| JIS B-series sizes (B0...B9) | B5 |
| Direct printing | Da |
| Sound power level (printing) | 6.8 dB |
| Watermark printing | Da |
| Booklet printing function | Da |
| N-in-1 print function | Da |
| Printing | Colour printing |
| Duplex printing | Da |
| Duplex printing mode | Auto |
| Borderless printing | Da |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (623) 198828360335; (687) 196337488045; (BGM) 196337488052 |
| Secure printing | Da |
| Greyscale levels | 256 |
| Scan drivers | TWAIN |
| Scanning | Colour scanning |
| Scan to | Software |
| Sustainability compliance | Da |
| Master (outer) cases per pallet layer | 3 pc(s) |
| Garanție | 12 |
| Unitate de măsură | ST |
| Greutate | 14.6 kg, 18.4 KG |
| Lățime | 581 mm, 49.5 |
| Înălțime | 306 mm, 40.0 |
| Adâncime | 445 mm, 67.0 |
| Copy viteză (culoare, normal quality, A4) | 26 cpm |
| Copy viteză (negru, normal quality, A4) | 34 cpm |
| Copy viteză (negru, draft, A4) | 34 cpm |
| Copy viteză (culoare, draft, A4) | 26 cpm |
| maxim copy rezoluție | 600 x 600 DPI |
| maxim număr of copies | 99 copies |
| culoare display | Da |
| Poziționare pe piață | Business |
| Denumire culoare | Cement |
| Control tip | Buttons, Touch |
| Culoare | Gri |
| Diagonală ecran | 6.86 cm (2.7) |
| integrat display | Da |
| număr of print cartridges | 4 |
| Culori de imprimare | negru, Cyan, Magenta, galben |
| maxim duty cycle | 30000 pages per month |
| Țara de origine | China |
| Total ieșire capacitate | 75 sheets |
| maxim ieșire capacitate | 75 sheets |
| maxim intrare capacitate | 250 sheets |
| maxim număr of intrare trays | 1 |
| Total intrare capacitate | 250 sheets |
| Auto document feeder (ADF) intrare capacitate | 35 sheets |
| Total număr of intrare trays | 1 |
| Pallet gross greutate | 373 kg |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Altitudine de funcționare | 0 – 3000 m |
| Non-funcționare altitude | 0 – 4500 m |
| Recommended umiditate funcționare range | 25 – 75% |
| Recommended funcționare temperatură range (T-T) | 15 – 32 °C |
| Temperatură de depozitare (T-T) | -40 – 60 °C |
| Temperatură de funcționare (T-T) | 5 – 40 °C |
| Umiditate relativă de funcționare (H-H) | 20 – 80% |
| număr of print heads | 4 |
| Cabluri incluse | AC |
| inclus cartridge capacitate (negru) | 800 pages |
| inclus cartridge capacitate (CMY) | 420 pages |
| Cartridge(s) inclus | Da |
| Adâncime pachet | 495 mm |
| Înălțime pachet | 408 mm |
| Greutate pachet | 19.5 kg |
| Lățime pachet | 677 mm |
| Custom media lățime | 76 – 297 mm |
| Custom media lungime | 127 – 420 mm |
| Paper tray media greutate | 34 – 250 g/m² |
| maxim print size | 297 x 431.8 mm |
| maxim ISO A-series paper size | A3 |
| Memorie internă maximă | 512 MB |
| Processor frecvență | 1200 MHz |
| integrat processor | Da |
| Număr porturi USB 2.0 | 1 |
| Power consum (off) | 0.11 W |
| Tensiune de intrare AC | 100 – 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Consum de energie (standby) | 4.67 W |
| Power consum (sleep) | 1.17 W |
| Print viteză (ISO/IEC 24734) negru | 22 ppm |
| Print viteză (ISO/IEC 24734) culoare | 18 ppm |
| Print viteză (culoare, normal quality, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Print viteză (negru, normal quality, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Rezoluție maximă | 4800 x 1200 DPI |
| Print viteză (culoare, draft quality, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Print viteză (negru, draft quality, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Print rezoluție culoare | 4800 x 1200 DPI |
| Tehnologie de imprimare | Thermal inkjet |
| Print rezoluție negru | 1200 x 1200 DPI |
| Time to first page (negru, normal) | 12 s |
| Time to first page (culoare, normal) | 13 s |
| Optical scanning rezoluție | 1200 x 1200 DPI |
| maxim scan rezoluție | 1200 x 1200 DPI |
| intrare culoare adâncime | 24 bit |
| maxim scan area | 216 x 356 mm |
| Scanner tip | Flatbed scanner |
| Scan tehnologie | CIS |
| Document formats acceptat | |
| Image formats acceptat | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Certificări de sustenabilitate | EPEAT, Forest Stewardship Council (FSC) |
| Mac funcționare systems acceptat | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Other funcționare systems acceptat | ChromeOS |
| Sisteme de operare Windows acceptate | Windows 10, Windows 11 |











