Monitor ViewSonic 27″ VA2732-H
940,23 lei cu TVA
Anunță-mă când revine în stoc
14 zile drept de retur gratuit
Livrare gratuită
Comenzi de peste 300 lei
Personalizare produse
Adaugă un strop de originalitate
Retur în 14 zile
Simplu și rapid
Plată securizată
Card sau ramburs
Monitor ViewSonic 27″ VA2732-H, Diagonal (inch): 27, Diagonal (cm): 69, Aspect ratio: 16:9, Panel: IPS, Resolution: 1920×1080, Refresh Rate: 100Hz, Response time MPRT: 1ms, Brightness (max): 250 cd/㎡, Contrast (static) : 1000:1, Contrast (dynamic): 50M:1, Viewing angle: 178°/178°, Color Gamut Type: NTSC, Color Gamut Coverage: 77%, Colours: 16.7M, VESA Wallmount: 100×100, Tilt: +20°~-5°, D-SUB: x1, HDMI: x1, AUX: Da
Specificații
| Marcă | VIEWSONIC |
|---|
| Greutate | 6,2 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 70,0 × 14,0 × 46,0 cm |
| Refresh rate | 100 Hz |
| Frameless design | Da |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| Response time | 4 ms |
| Display surface | Matt |
| Contrast ratio (dynamic) | 50000000:1 |
| VESA mounting | Da |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| Tilt adjustment | Da |
| Tilt angle range | -5 – 20° |
| Products per master (outer) case | 1 pc(s) |
| Certification | WEEE, BSMI, BIS |
| Compliance certificates | RoHS |
| Headphone out | Nu |
| DVI port | Nu |
| HDMI | Da |
| DC-in jack | Da |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 351019 |
| Energy efficiency class (SDR) | F |
| Garanție | 24 |
| Unitate de măsură | ST |
| Lățime | 14 |
| Înălțime | 46 |
| Front bezel culoare | negru |
| Feet culoare | negru |
| Culoare | Negru |
| Ecran tactil | Nu |
| Rezoluție ecran | 1920 x 1080 pixeli |
| Diagonală ecran | 68.6 cm (27) |
| Tip HD | Full HD |
| Display luminozitate (typical) | 250 cd/m² |
| culoare adâncime | 8 bit |
| Digital horizontal frecvență | 24 – 86 kHz |
| Rată maximă de reîmprospătare | 75 Hz |
| Digital vertical frecvență | 48 – 75 Hz |
| acceptat graphics resolutions | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| acceptat video modes | 1080p |
| Număr de culori afișate | 16.78 million colours |
| Formă ecran | plat |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tip panou | IPS |
| Raport de contrast (tipic) | 1000:1 |
| Tehnologie ecran | LED |
| Tip slot pentru cablu de securitate | Kensington |
| Slot pentru cablu de securitate | Da |
| înălțime adjustment | Nu |
| Pallet gross lungime | 100 cm |
| Pallet gross lățime | 120 cm |
| Cod Sistem Armonizat (HS) | 8528521000 |
| Pallet gross înălțime | 199 cm |
| integrat camera | Nu |
| Difuzoare integrate | Nu |
| Temperatură de funcționare (T-T) | 0 – 40 °C |
| Umiditate relativă de funcționare (H-H) | 20 – 90% |
| Greutate | 4.1 kg |
| Cabluri incluse | AC, HDMI |
| Stand inclus | Da |
| Greutate pachet | 6 kg |
| Înălțime pachet | 460 mm |
| Adâncime pachet | 145 mm |
| Lățime pachet | 695 mm |
| Flicker-free tehnologie | Da |
| Low albastru Light tehnologie | Da |
| VGA (D-Sub) număr porturi | 1 |
| HDMI versiune | 1.4 |
| Număr porturi HDMI | 1 |
| Audio intrare | Nu |
| integrat USB hub | Nu |
| Număr porturi DisplayPort | 0 |
| Power consum (PowerSave) | 20 W |
| Tensiune de intrare AC | 100 – 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50 – 60 Hz |
| Consum de energie (standby) | 0.3 W |
| Consum de energie (tipic) | 28 W |
| Energy consum (SDR) per 1000 hours | 25 kWh |
| greutate (without stand) | 3.6 kg |
| greutate (with stand) | 4.1 kg |
| adâncime (without stand) | 46 mm |
| adâncime (with stand) | 225 mm |
| înălțime (with stand) | 458 mm |
| înălțime (without stand) | 364 mm |
| lățime (with stand) | 615 mm |
| lățime (without stand) | 615 mm |



























