Monitor ViewSonic 24″ VA2432-H
645,49 lei cu TVA
Anunță-mă când revine în stoc
14 zile drept de retur gratuit
Livrare gratuită
Comenzi de peste 300 lei
Personalizare produse
Adaugă un strop de originalitate
Retur în 14 zile
Simplu și rapid
Plată securizată
Card sau ramburs
Monitor ViewSonic 24″ VA2432-H, Diagonal (inch): 24, Diagonal (cm): 61, Aspect ratio: 16:9, Panel: IPS, Resolution: 1920×1080, Refresh Rate: 100Hz, Response time MPRT: 1ms, Brightness (max): 250 cd/m², Contrast (static) : 1000:1, Contrast (dynamic): 50M:1, Viewing angle: 178° (H) / 178° (V), Color Gamut Type: NTSC, Color Gamut Coverage: 0.75, Colours: 16.7M, VESA Wallmount: 75×75, Tilt: -3° ~ 20°, D-SUB: x1, HDMI: x1, AUX: x1 3.5mm Audio OUT
Specificații
| Marcă | VIEWSONIC |
|---|
| Greutate | 3,9 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 60,0 × 11,5 × 39,0 cm |
| Refresh rate | 100 Hz |
| Frameless design | Da |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| Contrast ratio (dynamic) | 50000000:1 |
| Display surface | Matt |
| Response time | 4 ms |
| Panel mounting interface | 75 x 75 mm |
| Tilt angle range | -3 – 20° |
| Products per master (outer) case | 1 pc(s) |
| Certification | WEEE, BSMI, BIS |
| Compliance certificates | RoHS |
| Tilt adjustment | Da |
| Headphone out | Nu |
| DVI port | Nu |
| VESA mounting | Da |
| HDMI | Da |
| DC-in jack | Da |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 350953 |
| Energy efficiency class (SDR) | F |
| Garanție | 24 |
| Unitate de măsură | ST |
| Lățime | 11.5 |
| Înălțime | 39 |
| Front bezel culoare | negru |
| Feet culoare | negru |
| Culoare | Negru |
| Ecran tactil | Nu |
| acceptat graphics resolutions | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Diagonală ecran | 61 cm (24) |
| Tip HD | Full HD |
| Digital horizontal frecvență | 24 – 86 kHz |
| Display luminozitate (typical) | 250 cd/m² |
| culoare adâncime | 8 bit |
| Rată maximă de reîmprospătare | 75 Hz |
| Digital vertical frecvență | 48 – 75 Hz |
| acceptat video modes | 1080p |
| Număr de culori afișate | 16.78 million colours |
| Formă ecran | plat |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tip panou | IPS |
| Raport de contrast (tipic) | 1000:1 |
| Tehnologie ecran | LED |
| Rezoluție ecran | 1920 x 1080 pixeli |
| înălțime adjustment | Nu |
| Tip slot pentru cablu de securitate | Kensington |
| Slot pentru cablu de securitate | Da |
| Pallet gross lungime | 100 cm |
| Pallet gross lățime | 120 cm |
| Pallet gross înălțime | 2.1 m |
| Cod Sistem Armonizat (HS) | 8528521000 |
| Difuzoare integrate | Nu |
| integrat camera | Nu |
| Temperatură de funcționare (T-T) | 0 – 40 °C |
| Umiditate relativă de funcționare (H-H) | 20 – 90% |
| Greutate | 27 kg |
| Cabluri incluse | AC, HDMI |
| Stand inclus | Da |
| Greutate pachet | 37 kg |
| Adâncime pachet | 112 mm |
| Înălțime pachet | 395 mm |
| Lățime pachet | 600 mm |
| Flicker-free tehnologie | Da |
| Low albastru Light tehnologie | Da |
| HDMI versiune | 1.4 |
| Număr porturi HDMI | 1 |
| Audio intrare | Nu |
| Număr porturi DisplayPort | 0 |
| integrat USB hub | Nu |
| Consum de energie (standby) | 0.3 W |
| Consum de energie (tipic) | 22 W |
| Power consum (PowerSave) | 15 W |
| Tensiune de intrare AC | 100 – 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50 – 60 Hz |
| Energy consum (SDR) per 1000 hours | 22 kWh |
| greutate (without stand) | 2.4 kg |
| înălțime (without stand) | 322 mm |
| lățime (without stand) | 540 mm |
| lățime (with stand) | 600 mm |
| adâncime (with stand) | 112 mm |
| înălțime (with stand) | 395 mm |
| adâncime (without stand) | 36 mm |
| greutate (with stand) | 2.7 kg |























