“Monitor Philips 48.8″” 49B2U5900CH/00
7.331,68 lei cu TVA
Anunță-mă când revine în stoc
14 zile drept de retur gratuit
Livrare gratuită
Comenzi de peste 300 lei
Personalizare produse
Adaugă un strop de originalitate
Retur în 14 zile
Simplu și rapid
Plată securizată
Card sau ramburs
“Monitor Philips 48.8″” 49B2U5900CH/00, Curvature: 1800R, Diagonal (inch): 48.8, Diagonal (cm): 124, Aspect ratio: 32:9, Panel: VA, Resolution: 5120×1440, Refresh Rate: 75Hz, Response time GtG: 4ms, Brightness (max): 450 cd/m², Contrast (static) : 3000:1, Contrast (dynamic): 80M:1, Viewing angle: 178°/178°, Color Gamut Type: srGB, Color Gamut Coverage: 119%, Colours: 1.07B, VESA Wallmount: 100×100, Webcam: Da, Tilt: -5 ~ 15°, HAS: 150mm, Swivel: 30°, HDMI: x2, DisplayPort: x1, USB Hub: USB 3.2 Gen 1/5 Gbps, USB-B upstream x 1, USB-A downstream x 2 (cu 1 pentru fast-charge B.C 1.2), USB-C downstream x 1 (Data, PD 15 W, USB-C: x1, USB-C alimentare Delivery: 100W (85W+15W), RJ-45: x1, AUX: x1 3.5mm Audio OUT”
Specificații
| Marcă | PHILIPS |
|---|
| Greutate | 20,5 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 129,0 × 47,0 × 29,0 cm |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| Viewable size, vertical | 33.5 cm |
| sRGB coverage (typical) | 119% |
| NTSC coverage (typical) | 97% |
| Screen curvature rating | 1800R |
| Pixel Pitch | 0.2328 x 0.2328 mm |
| Viewable size, horizontal | 119.2 cm |
| Response time | 4 ms |
| DDC/CI | Da |
| Haze rate | 25% |
| Surface hardness | 3H |
| Display sRGB | Da |
| Swivelling | Da |
| Picture-in-Picture | Da |
| Dynamic contrast ratio marketing name | SmartContrast |
| Horizontal scan range | 30 – 140 kHz |
| Vertical scan range | 48 – 75 Hz |
| Contrast ratio (dynamic) | 80000000:1 |
| Tilt angle range | -5 – 15° |
| Plug and Play | Da |
| On Screen Display (OSD) | Da |
| Swivel angle range | -30 – 30° |
| VESA mounting | Da |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| Tilt adjustment | Da |
| Megapixel (approx.) | 5 MP |
| RMS rated power | 6 W |
| Ethernet LAN | Da |
| LowBlue mode | Da |
| HBR3 support | Da |
| Compliance certificates | CB, CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, cTUVus |
| Picture-by-Picture (PbP) | Da |
| Heavy metals free | Hg (mercury) |
| Philips SmartUniformity | 93 – 105% |
| Mean time between failures (MTBF) | 70000 h |
| Picture enhancement | SmartImage |
| Delta E | 2 |
| Wake-on-LAN | Da |
| Bundled software | SmartControl |
| EasyRead mode | Da |
| Manual | Da |
| VESA Adaptive Sync support | Da |
| NVIDIA G-SYNC | Nu |
| AMD FreeSync | Nu |
| Fast charging | Da |
| Component video sync | Separate sync |
| USB Power Delivery (USB PD) | Da |
| HDCP | Da |
| HDMI | Da |
| Refresh rate | 75 Hz |
| USB Power Delivery up to | 100 W |
| Microphone in | Da |
| Energy efficiency class (HDR) | G |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1666129 |
| Energy efficiency class (SDR) | F |
| Recyclable packaging material | 100% |
| Post-consumer recycled plastic | 85% |
| Doesn't contain | Mercury, PVC/BFR |
| Sustainability compliance | Da |
| Screen-Tech | VA-LEDs |
| Garanție | 36 |
| Unitate de măsură | ST |
| Lățime | 47 |
| Înălțime | 29 |
| Poziționare pe piață | Business |
| Front bezel culoare | negru |
| Feet culoare | negru |
| Culoare | Negru |
| Formă ecran | curbat |
| Ecran tactil | Nu |
| Rezoluție ecran | 5120 x 1440 pixeli |
| Tip HD | Dual QHD |
| Display diagonală (metric) | 124 cm |
| Diagonală ecran | 124 cm (48.8) |
| Display luminozitate (typical) | 450 cd/m² |
| Raport de aspect nativ | 32:9 |
| culoare gamut standard | sRGB |
| culoare adâncime | 8 bit |
| Backlight tip | W-LED |
| Ecran antireflex | Da |
| High Dynamic Range (HDR) acceptat | Da |
| Tehnologie ecran | LCD |
| Tip panou | VA |
| Raport de contrast (tipic) | 3000:1 |
| Rată maximă de reîmprospătare | 75 Hz |
| Număr de culori afișate | 1.07 billion colours |
| High Dynamic Range (HDR) tehnologie | DisplayHDR 400 |
| Densitate pixeli | 109 ppi |
| Slot pentru cablu de securitate | Da |
| număr of OSD languages | 21 |
| Tip slot pentru cablu de securitate | Kensington |
| Adjustable înălțime (max) | 15 cm |
| Indicatori LED | Operation, Stand-by |
| înălțime adjustment | Da |
| Microfon integrat | Da |
| Difuzoare integrate | Da |
| integrat camera | Da |
| număr of speakers | 2 |
| Altitudine de funcționare | 0 – 3658 m |
| Non-funcționare altitude | 3658 – 12192 m |
| Umiditate relativă de funcționare (H-H) | 20 – 80% |
| Temperatură de depozitare (T-T) | -20 – 60 °C |
| Temperatură de funcționare (T-T) | 0 – 40 °C |
| Compatible funcționare systems | Mac OS X, Windows 11/10/8.1/8 |
| Exterior finish tip | Textured |
| Rate de transfer Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Stand inclus | Da |
| Cabluri incluse | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-C to USB Type-A, USB Type-C to USB Type-C |
| Înălțime pachet | 300 mm |
| Lățime pachet | 1290 mm |
| Adâncime pachet | 475 mm |
| Greutate pachet | 19.4 kg |
| Fast charging tehnologie | Power Delivery |
| Flicker-free tehnologie | Da |
| Low albastru Light tehnologie | Da |
| Audio ieșire | Da |
| HDMI versiune | 2.0 |
| USB tip-C downstream număr porturi | 1 |
| USB tip-C DisplayPort Alternate Mode | Da |
| integrat USB hub | Da |
| DisplayPort versiune | 1.4 |
| USB hub versiune | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB tip-A downstream număr porturi | 2 |
| USB upstream port tip | USB Type-B, USB Type-C |
| număr of upstream ports | 2 |
| număr of USB tip-B upstream număr porturi | 1 |
| număr of USB tip-C upstream număr porturi | 1 |
| integrat KVM switch | Da |
| HDCP versiune | 1.4/2.2 |
| Număr porturi DisplayPort | 1 |
| Număr porturi HDMI | 2 |
| Consum de energie (standby) | 0.8 W |
| Consum de energie (tipic) | 46.1 W |
| Tensiune de intrare AC | 100 – 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Scală de eficiență energetică | A to G |
| Energy consum (SDR) per 1000 hours | 43 kWh |
| Energy consum (HDR) per 1000 hours | 82 kWh |
| Power consum (PowerSave) | 39 W |
| Power supply tip | Internal |
| Certificări de sustenabilitate | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
| lățime (with stand) | 1193 mm |
| adâncime (with stand) | 268 mm |
| înălțime (with stand) | 586 mm |
| greutate (with stand) | 15.2 kg |
| lățime (without stand) | 1193 mm |
| adâncime (without stand) | 164 mm |
| înălțime (without stand) | 373 mm |
| greutate (without stand) | 11.6 kg |
| MNT-culoare | negru |






