Monitor Philips 48.8″ 499P9H/00
7.292,90 lei cu TVA
Anunță-mă când revine în stoc
14 zile drept de retur gratuit
Livrare gratuită
Comenzi de peste 300 lei
Personalizare produse
Adaugă un strop de originalitate
Retur în 14 zile
Simplu și rapid
Plată securizată
Card sau ramburs
Monitor Philips 48.8″ 499P9H/00, Curvature: 1800R, Diagonal (inch): 48.8, Diagonal (cm): 124, Aspect ratio: 32:9, Panel: VA, Resolution: 5120×1440, Refresh Rate: 70Hz, Response time GtG: 5ms, Brightness (max): 450 cd/m², Contrast (static) : 3000:1, Contrast (dynamic): 80M:1, Viewing angle: 178°/178°, Color Gamut Type: 103%/121%/91%/94.62%, Colours: 16.7M, Speakers: 5Wx2, VESA Wallmount: 100×100, Webcam: 2MP + Mic, Tilt: -5/10, HAS: 130mm, Swivel: -20/20, HDMI: x2, DisplayPort: x1, USB Hub: 1x USB-C 3.1 Gen2(65W)/3x USB 3.1, USB-C: USB-C 3.1 Gen2, USB-C alimentare Delivery: 65W, RJ-45: Da, AUX: Headphone out
Specificații
| Marcă | PHILIPS |
|---|
| Greutate | 22,0 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 129,0 × 55,0 × 38,0 cm |
| Refresh rate | 70 Hz |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| Viewable size, vertical | 33.6 cm |
| Surface hardness | 2H |
| Horizontal scan range | 30 – 230 kHz |
| Screen curvature rating | 1800R |
| sRGB coverage (typical) | 121% |
| Adobe RGB coverage | 91% |
| NTSC coverage (typical) | 100% |
| Aspect ratio | 32:9 |
| Vertical scan range | 48 – 70 Hz |
| Viewable size, horizontal | 119.3 cm |
| DCI-P3 coverage | 91% |
| Screen curvature | 180 cm |
| Dynamic contrast ratio marketing name | SmartContrast |
| Response time | 5 ms |
| Contrast ratio (dynamic) | 80000000:1 |
| Separate H/V sync | Da |
| Pixel Pitch | 0.233 x 0.233 mm |
| Display surface | Matt |
| DDC/CI | Da |
| Haze rate | 25% |
| Display sRGB | Da |
| 3D | Nu |
| Swivelling | Da |
| Plug and Play | Da |
| On Screen Display (OSD) | Da |
| Tilt angle range | -5 – 15° |
| Swivel angle range | -20 – 20° |
| VESA mounting | Da |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| Tilt adjustment | Da |
| Megapixel (approx.) | 2 MP |
| RMS rated power | 10 W |
| Ethernet LAN | Da |
| On/off switch | Da |
| Philips SmartUniformity | 97 – 102% |
| MultiView | PBP (2 x devices) |
| TV tuner integrated | Nu |
| EasyRead mode | Da |
| LowBlue mode | Da |
| HBR3 support | Da |
| USB Power Delivery revision | 3.0 |
| Picture-by-Picture (PbP) | Da |
| Heavy metals free | Hg (mercury) |
| Mean time between failures (MTBF) | 70000 h |
| Picture enhancement | SmartImage |
| Delta E | 2 |
| Wake-on-LAN | Da |
| Compliance certificates | RoHS, WEEE |
| Bundled software | SmartControl |
| Manual | Da |
| VESA Adaptive Sync support | Da |
| NVIDIA G-SYNC | Nu |
| AMD FreeSync | Nu |
| Component video sync | Separate sync |
| DVI port | Nu |
| USB Power Delivery (USB PD) | Da |
| HDCP | Da |
| Headphone out | Da |
| HDMI | Da |
| AC (power) in | Da |
| USB Power Delivery up to | 90 W |
| Headphone outputs | 1 |
| Energy efficiency class (HDR) | G |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 398394 |
| Energy efficiency class (SDR) | G |
| Post-consumer recycled plastic | 85% |
| Recyclable packaging material | 100% |
| Total amount of recyclable materials | 85% |
| Doesn't contain | PVC/BFR, Mercury |
| Screen-Tech | VA-LEDs |
| Gama monitor | Consumer |
| Garanție | 36 |
| Unitate de măsură | ST |
| Lățime | 55 |
| Înălțime | 38 |
| Poziționare pe piață | Home |
| Front bezel culoare | negru |
| Feet culoare | negru |
| Culoare | Negru |
| Ecran tactil | Nu |
| Număr de culori afișate | 16.7 million colours |
| culoare adâncime | 8 bit |
| Formă ecran | curbat |
| Display luminozitate (typical) | 450 cd/m² |
| culoare gamut | 103% |
| Sync-on-verde (SOG) | Da |
| Raport de aspect nativ | 32:9 |
| culoare gamut standard | sRGB |
| Rată maximă de reîmprospătare | 70 Hz |
| Digital vertical frecvență | 48 – 70 Hz |
| Digital horizontal frecvență | 30 – 230 kHz |
| acceptat graphics resolutions | 2560 x 1440, 3440 x 1440, 5120 x 1440 |
| High Dynamic Range (HDR) tehnologie | DisplayHDR 400 |
| Densitate pixeli | 109 ppi |
| Tip panou | VA |
| Raport de contrast (tipic) | 3000:1 |
| Backlight tip | W-LED |
| Ecran antireflex | Da |
| High Dynamic Range (HDR) acceptat | Da |
| Tehnologie ecran | LCD |
| Rezoluție ecran | 5120 x 1440 pixeli |
| Display diagonală (metric) | 124 cm |
| Diagonală ecran | 124 cm (48.8) |
| Tip HD | UltraWide Dual Quad HD |
| Indicatori LED | Operation, Stand-by |
| înălțime adjustment | Da |
| Tip slot pentru cablu de securitate | Kensington |
| număr of OSD languages | 21 |
| Slot pentru cablu de securitate | Da |
| Adjustable înălțime (max) | 13 cm |
| Cod Sistem Armonizat (HS) | 85285210 |
| Microfon integrat | Da |
| Difuzoare integrate | Da |
| integrat camera | Da |
| număr of speakers | 2 |
| Non-funcționare altitude | 0 – 12192 m |
| Altitudine de funcționare | 0 – 3658 m |
| Temperatură de funcționare (T-T) | 0 – 40 °C |
| Temperatură de depozitare (T-T) | -20 – 60 °C |
| Umiditate relativă de funcționare (H-H) | 20 – 80% |
| Recommended rezoluție | 5120 x 1440 @ 60 Hz |
| Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Exterior finish tip | Textured |
| Rate de transfer Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Cabluri incluse | HDMI, DisplayPort, USB Type-A to USB Type-B, USB Type-C to USB Type-C, USB Type-C to USB Type-A, AC |
| Stand inclus | Da |
| Tip ambalaj | cutie |
| Adâncime pachet | 553 mm |
| Greutate pachet | 21.5 kg |
| Lățime pachet | 1308 mm |
| Înălțime pachet | 384 mm |
| Flicker-free tehnologie | Da |
| Low albastru Light tehnologie | Da |
| HDMI versiune | 2.0b |
| USB tip-C DisplayPort Alternate Mode | Da |
| integrat USB hub | Da |
| DisplayPort versiune | 1.4 |
| USB hub versiune | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| număr of upstream ports | 1 |
| USB upstream port tip | USB Type-C |
| USB tip-A downstream număr porturi | 3 |
| Audio intrare | Nu |
| HDCP versiune | 1.4/2.2 |
| VGA (D-Sub) număr porturi | 0 |
| Număr porturi DisplayPort | 1 |
| Număr porturi HDMI | 2 |
| Scală de eficiență energetică | A to G |
| Power consum (off) | 0 W |
| Energy consum (SDR) per 1000 hours | 52 kWh |
| Energy consum (HDR) per 1000 hours | 94 kWh |
| Power consum (PowerSave) | 43.3 W |
| Power supply tip | Internal |
| Consum de energie (tipic) | 41.25 W |
| Tensiune de intrare AC | 100 – 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50 – 60 Hz |
| Consum de energie (standby) | 0.3 W |
| Certificări de sustenabilitate | ENERGY STAR, TCO |
| înălțime (with stand) | 568 mm |
| înălțime (without stand) | 369 mm |
| greutate (without stand) | 11 kg |
| lățime (with stand) | 1194 mm |
| adâncime (with stand) | 303 mm |
| lățime (without stand) | 1194 mm |
| adâncime (without stand) | 156 mm |
| greutate (with stand) | 15.3 kg |













