Monitor Philips 23.8″ 243V7QDSB/00
723,04 lei cu TVA
Anunță-mă când revine în stoc
14 zile drept de retur gratuit
Livrare gratuită
Comenzi de peste 300 lei
Personalizare produse
Adaugă un strop de originalitate
Retur în 14 zile
Simplu și rapid
Plată securizată
Card sau ramburs
| Recomandat pentru | Multimedia |
| Tip panel | IPS |
| Diagonala | 23.8 inch |
| Rezolutie | 1920 x 1080 pixeli |
| Timp de raspuns | 5 ms |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Rata de aspect | 16:9 |
| Contrast | 1000:1 (normal) 10.000.000:1 (dynamic) |
| Luminozitate | 250 cd/mp |
| Unghi de vizibilitate | 178/178 grade |
| Dimensiune punct | 0.275 mm |
| Culoare | Negru |
| Putere consumata | 14 W (normal) 0.5 W (standby) |
| Dimensiuni | Cu suport: 540 x 415 x 209 mm Fara suport: 540 x 325 x 45 mm |
| Greutate | Cu suport: 3.5 Kg Fara suport: 3.1 Kg |
| Montare perete | 100 x 100 VESA |
| Plug și play | Da |
| Tehnologii | |
| Flicker Free | Da |
| albastru Light Reducer | Da |
| Ergonomie | |
| Inclinare | -5/+20 |
| Porturi | |
| HDMI | 1 |
| DVI | 1 |
| VGA | 1 |
Specificații
| Marcă | PHILIPS |
|---|
| Greutate | 3,5 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 58,5 × 11,0 × 46,0 cm |
| Refresh rate | 75 Hz |
| Detachable stand | Da |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| 3D | Nu |
| Response time | 4 ms |
| Contrast ratio (dynamic) | 10000000:1 |
| Pixel Pitch | 0.275 x 0.275 mm |
| Separate H/V sync | Da |
| Horizontal scan range | 30 – 83 kHz |
| Vertical scan range | 56 – 76 Hz |
| Dynamic contrast ratio marketing name | SmartContrast |
| Aspect ratio | 16:9 |
| DDC/CI | Da |
| Haze rate | 25% |
| Surface hardness | 3H |
| Display surface | Matt |
| Display sRGB | Da |
| Viewable size, horizontal | 52.7 cm |
| Viewable size, vertical | 29.6 cm |
| Plug and Play | Da |
| VESA mounting | Da |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| On Screen Display (OSD) | Da |
| Tilt adjustment | Da |
| Tilt angle range | -5 – 20° |
| LowBlue mode | Da |
| Heavy metals free | Hg (mercury), Pb (lead) |
| Mean time between failures (MTBF) | 50000 h |
| Picture enhancement | SmartImage |
| TV tuner integrated | Nu |
| Compliance certificates | RoHS |
| On/off switch | Da |
| Manual | Da |
| Component video sync | Separate sync, Sync-on-verde (SOG) |
| Headphone out | Nu |
| HDCP | Da |
| HDMI | Da |
| AC (power) in | Da |
| DVI port | Da |
| Energy efficiency class (SDR) | E |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 401644 |
| Recyclable packaging material | 100% |
| Doesn't contain | Mercury, PVC/BFR |
| Garanție | 36 |
| Unitate de măsură | ST |
| Lățime | 11 |
| Înălțime | 46 |
| Poziționare pe piață | Home |
| Front bezel culoare | negru |
| Feet culoare | negru |
| Culoare | Negru |
| Ecran tactil | Nu |
| Număr de culori afișate | 16.7 million colours |
| Display luminozitate (typical) | 250 cd/m² |
| Rezoluție ecran | 1920 x 1080 pixeli |
| Diagonală ecran | 60.5 cm (23.8) |
| Display diagonală (metric) | 60.5 cm |
| Tip HD | Full HD |
| culoare gamut standard | sRGB |
| Formă ecran | plat |
| Densitate pixeli | 93 ppi |
| Sync-on-verde (SOG) | Da |
| Digital horizontal frecvență | 30 – 83 kHz |
| Digital vertical frecvență | 56 – 76 Hz |
| Backlight tip | W-LED |
| acceptat graphics resolutions | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Rată maximă de reîmprospătare | 75 Hz |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tip panou | IPS |
| Ecran antireflex | Da |
| Raport de contrast (tipic) | 1000:1 |
| Tehnologie ecran | LED |
| Tip slot pentru cablu de securitate | Kensington |
| Slot pentru cablu de securitate | Da |
| număr of OSD languages | 21 |
| Indicatori LED | Operation, Stand-by |
| înălțime adjustment | Nu |
| Cod Sistem Armonizat (HS) | 85285210 |
| integrat camera | Nu |
| Difuzoare integrate | Nu |
| Temperatură de funcționare (T-T) | 0 – 40 °C |
| Temperatură de depozitare (T-T) | -20 – 60 °C |
| Umiditate relativă de funcționare (H-H) | 20 – 80% |
| Altitudine de funcționare | 0 – 3658 m |
| Non-funcționare altitude | 0 – 12192 m |
| Exterior finish tip | Textured |
| Recommended rezoluție | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
| Cabluri incluse | HDMI, AC |
| Stand inclus | Da |
| Înălțime pachet | 46.5 mm |
| Greutate pachet | 48.2 kg |
| Adâncime pachet | 115 mm |
| Lățime pachet | 588 mm |
| Flicker-free tehnologie | Da |
| Low albastru Light tehnologie | Da |
| Audio ieșire | Da |
| Număr porturi HDMI | 1 |
| VGA (D-Sub) număr porturi | 1 |
| Audio intrare | Nu |
| DVI-D număr porturi | 1 |
| integrat USB hub | Nu |
| Număr porturi DisplayPort | 0 |
| Scală de eficiență energetică | A to G |
| Power consum (max) | 21 W |
| Consum de energie (standby) | 0.5 W |
| Tensiune de intrare AC | 100 – 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50 – 60 Hz |
| Consum de energie (tipic) | 14.13 W |
| Power supply tip | Internal |
| Energy consum (SDR) per 1000 hours | 18 kWh |
| Power consum (off) | 0.5 W |
| Certificări de sustenabilitate | ENERGY STAR, TCO |
| greutate (with stand) | 3.5 kg |
| greutate (without stand) | 3.1 kg |
| înălțime (without stand) | 325 mm |
| adâncime (with stand) | 209 mm |
| înălțime (with stand) | 415 mm |
| adâncime (without stand) | 45 mm |
| lățime (without stand) | 540 mm |
| lățime (with stand) | 540 mm |
| MNT-culoare | negru |

























