Monitor MSI 23.6″ pro MP2422C
763,36 lei cu TVA
Anunță-mă când revine în stoc
14 zile drept de retur gratuit
Livrare gratuită
Comenzi de peste 300 lei
Personalizare produse
Adaugă un strop de originalitate
Retur în 14 zile
Simplu și rapid
Plată securizată
Card sau ramburs
Monitor MSI 23.6″ PRO MP2422C, Curvature: 1500R, Diagonal (inch): 23.6, Diagonal (cm): 60, Aspect ratio: 16:9, Panel: VA, Resolution: 1920×1080, Refresh Rate: 100Hz, Response time GtG: 1ms, Response time MPRT: 1ms, Brightness (max): 250 cd/㎡, Contrast (static) : 3000:1, Viewing angle: 178°/178°, Color Gamut Type: sRGB, Color Gamut Coverage: 98%, Colours: 16.7M, Speakers: 2Wx2, VESA Wallmount: 100×100, Tilt: -7° ~ 22°, D-SUB: x1, HDMI: x1, AUX: Da
Specificații
| Marcă | MSI |
|---|
| Greutate | 4,39 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 60,0 × 14,0 × 39,0 cm |
| Refresh rate | 100 Hz |
| Detachable stand | Da |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Screen curvature rating | 1500R |
| Contrast ratio (dynamic) | 100000000:1 |
| Pixel Pitch | 0.272 x 0.272 mm |
| Vertical scan range | 48 – 100 Hz |
| Response time | 5 ms |
| Horizontal scan range | 50.6 – 110 kHz |
| Viewable size, horizontal | 52.1 cm |
| Viewable size, vertical | 29.3 cm |
| Tilt angle range | -7 – 22° |
| VESA mounting | Da |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| Tilt adjustment | Da |
| RMS rated power | 4 W |
| Certification | CB/CE |
| VESA Adaptive Sync support | Da |
| Headphone out | Da |
| HDMI | Da |
| Headphone outputs | 1 |
| Energy efficiency class (SDR) | E |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1566099 |
| Energy efficiency class (HDR) | Indisponibil |
| Garanție | 24 |
| Unitate de măsură | ST |
| Lățime | 14 |
| Înălțime | 39 |
| Poziționare pe piață | Business |
| Feet culoare | negru |
| Culoare | Negru |
| Ecran tactil | Nu |
| Rezoluție ecran | 1920 x 1080 pixeli |
| Display diagonală (metric) | 60 cm |
| Diagonală ecran | 59.9 cm (23.6) |
| Tip HD | Full HD |
| culoare gamut | 98% |
| Rată maximă de reîmprospătare | 100 Hz |
| culoare gamut standard | sRGB |
| Număr de culori afișate | 16.7 million colours |
| Display luminozitate (typical) | 250 cd/m² |
| Formă ecran | curbat |
| Tip panou | IPS |
| Ecran antireflex | Da |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Raport de contrast (tipic) | 3000:1 |
| Tip slot pentru cablu de securitate | Kensington |
| Slot pentru cablu de securitate | Da |
| înălțime adjustment | Nu |
| Cod Sistem Armonizat (HS) | 85285210 |
| integrat camera | Nu |
| Difuzoare integrate | Da |
| număr of speakers | 2 |
| Greutate pachet | 4.39 kg |
| Low albastru Light tehnologie | Da |
| VGA (D-Sub) număr porturi | 1 |
| HDMI versiune | 1.4b |
| Număr porturi HDMI | 1 |
| Power consum (off) | 0.3 W |
| Consum de energie (standby) | 0.5 W |
| Tensiune de intrare AC | 100 – 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| AC adapter ieșire voltage | 12 V |
| Power supply tip | External |
| intrare current | 2.5 A |
| Certificări de sustenabilitate | ENERGY STAR |
| lățime (with stand) | 539.8 mm |
| lățime (without stand) | 539.8 mm |
| adâncime (with stand) | 414.1 mm |
| înălțime (with stand) | 203 mm |
| greutate (with stand) | 2.95 kg |
| adâncime (without stand) | 321.8 mm |
| înălțime (without stand) | 74.2 mm |
| greutate (without stand) | 2.57 kg |
| MNT-culoare | negru |

















