Monitor Gaming Asrock PG27F15RS1 a
1.558,78 lei cu TVA
Anunță-mă când revine în stoc
14 zile drept de retur gratuit
Livrare gratuită
Comenzi de peste 300 lei
Personalizare produse
Adaugă un strop de originalitate
Retur în 14 zile
Simplu și rapid
Plată securizată
Card sau ramburs
Monitor Gaming Asrock PG27F15RS1A, diagonala: 27″, Aspect: 16:9,IPS, anti-glare, Rezolutie: 1920 x 1080, Refresh rate: 240Hz, Luminozitate: 250 cd/m2, Contrast: 1100:1, unghi vizualizare: 178°(H) / 178°(V), culori: 16.7M, Timp raspuns: 1ms, Flicker free, Difuzoare integrate: 2 x 2W, interfata: 1 x Display port, 2 x HDMI, 1 x Jack 3.5mm, dimensiuni: 610.34 x 367.34 x 79.65mm fara stand, greutate 4.40 KG.
Specificații
| Marcă | ASROCK |
|---|
| Greutate | 6,6 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 46,0 × 16,0 × 71,0 cm |
| greutate (with stand) | 5.11 kg |
| VESA mounting | Da |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| Screen curvature rating | 1500R |
| Pixel Pitch | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Viewable size, horizontal | 59.8 cm |
| Viewable size, vertical | 33.6 cm |
| sRGB coverage (typical) | 113% |
| Response time | 1 ms |
| Swivel angle range | 20 – -20° |
| Swivelling | Da |
| Tilt angle range | 23 – -5° |
| Headphone outputs | 1 |
| Headphone connectivity | 3.5 mm |
| RMS rated power | 4 W |
| Headphone out | Da |
| HDMI | Da |
| Raport de contrast (tipic) | 3000:1 |
| Screen-Tech | IPS-LEDs |
| LFD-Screen-Size | 27.x" |
| Garanție | 24 |
| Unitate de măsură | ST |
| Lățime | 16 |
| Înălțime | 71 |
| Poziționare pe piață | Gaming |
| Feet culoare | negru |
| Culoare | Negru |
| Ecran tactil | Nu |
| Rezoluție ecran | 1920 x 1080 pixeli |
| Diagonală ecran | 68.6 cm (27) |
| Tip HD | Full HD |
| Formă ecran | curbat |
| culoare gamut | 90% |
| Digital vertical frecvență | 48 – 240 Hz |
| Număr de culori afișate | 16.7 million colours |
| culoare gamut standard | DCI-P3 |
| Display luminozitate (typical) | 300 cd/m² |
| Digital horizontal frecvență | 30 – 255 kHz |
| Rată maximă de reîmprospătare | 240 Hz |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Ecran antireflex | Da |
| High Dynamic Range (HDR) acceptat | Da |
| Tip panou | VA |
| High Dynamic Range (HDR) tehnologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| luminozitate | ≤400cd/m2 |
| Difuzoare integrate | Da |
| integrat camera | Nu |
| număr of speakers | 2 |
| Greutate pachet | 6.9 kg |
| Tip ambalaj | cutie |
| Flicker-free tehnologie | Da |
| Low albastru Light tehnologie | Da |
| HDMI versiune | 2.0 |
| DisplayPort versiune | 1.2 |
| Număr porturi HDMI | 2 |
| integrat USB hub | Nu |
| Număr porturi DisplayPort | 1 |
| Power consum (off) | 0.3 W |
| Power consum (max) | 70 W |
| Tensiune de intrare AC | 100 – 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50 – 60 Hz |
| Consum de energie (tipic) | 35 W |
| Power consum (PowerSave) | 0.5 W |
| lățime (with stand) | 610.3 mm |
| lățime (without stand) | 610.3 mm |
| adâncime (without stand) | 79.7 mm |
| înălțime (without stand) | 367.3 mm |
| adâncime (with stand) | 192.6 mm |
| greutate (without stand) | 4.4 kg |
| înălțime (with stand) | 457.9 mm |






