Monitor Asus 23.8″ VZ24EHF
862,66 lei cu TVA
Anunță-mă când revine în stoc
14 zile drept de retur gratuit
Livrare gratuită
Comenzi de peste 300 lei
Personalizare produse
Adaugă un strop de originalitate
Retur în 14 zile
Simplu și rapid
Plată securizată
Card sau ramburs
Monitor Asus 23.8″ VZ24EHF, Diagonal (inch): 23.8, Diagonal (cm): 60.5, Aspect ratio: 16:9, Panel: IPS, Resolution: 1920×1080, Refresh Rate: 100Hz, Response time GtG: 1ms, Response time MPRT: 1ms, Brightness (max): 250 cd/㎡, Contrast (static) : 1000:1, Contrast (dynamic): 100M:1, Viewing angle: 178°/178°, Color Gamut Type: 72%(NTSC), Colours: 16.7M, VESA Wallmount: 75×75, Tilt: -5/23, Pivot: –, Swivel: –, HDMI: x1, AUX: —
Specificații
| Marcă | ASUS |
|---|
| Greutate | 4,2 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 59,0 × 38,0 × 11,5 cm |
| Refresh rate | 100 Hz |
| Frameless design | Da |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| Response time | 1 ms |
| Pixel Pitch | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Viewable size, horizontal | 52.7 cm |
| Viewable size, vertical | 29.6 cm |
| Panel mounting interface | 75 x 75 mm |
| Tilt angle range | -5 – 23° |
| Wall mountable | Da |
| VESA mounting | Da |
| Tilt adjustment | Da |
| FPS counter | Da |
| Brand specific technologies | Crosshair, Eye Care+, SPLENDID |
| Game mode | Da |
| Headphone out | Da |
| Headphone outputs | 1 |
| DC-in jack | Da |
| Energy efficiency class (SDR) | D |
| HDCP | Da |
| HDMI | Da |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1673605 |
| Garanție | 36 |
| Unitate de măsură | ST |
| Lățime | 38 |
| Înălțime | 11.5 |
| Poziționare pe piață | Gaming |
| Feet culoare | negru |
| Culoare | Negru |
| Ecran tactil | Nu |
| Diagonală ecran | 60.5 cm (23.8) |
| Tip HD | Full HD |
| Număr de culori afișate | 16.7 million colours |
| Display luminozitate (typical) | 250 cd/m² |
| Digital vertical frecvență | 48 – 100 Hz |
| Rezoluție ecran | 1920 x 1080 pixeli |
| Digital horizontal frecvență | 30 – 110 kHz |
| Formă ecran | plat |
| Rată maximă de reîmprospătare | 100 Hz |
| Tehnologie ecran | LCD |
| Backlight tip | LED |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tip panou | IPS |
| Ecran antireflex | Da |
| Raport de contrast (tipic) | 1300:1 |
| Tip slot pentru cablu de securitate | Kensington |
| Slot pentru cablu de securitate | Da |
| înălțime adjustment | Nu |
| integrat camera | Nu |
| Difuzoare integrate | Nu |
| Înălțime pachet | 385 mm |
| Lățime pachet | 596 mm |
| Adâncime pachet | 117 mm |
| Greutate pachet | 4.12 kg |
| Tip ambalaj | cutie |
| Flicker-free tehnologie | Da |
| Low albastru Light tehnologie | Da |
| HDMI versiune | 1.4 |
| Număr porturi HDMI | 1 |
| HDCP versiune | 1.4 |
| integrat USB hub | Nu |
| Tensiune de intrare AC | 100 – 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Consum de energie (tipic) | 19 W |
| Power consum (off) | 0.3 W |
| Power consum (PowerSave) | 0.5 W |
| Certificări de sustenabilitate | ENERGY STAR |
| adâncime (with stand) | 210.1 mm |
| înălțime (with stand) | 393.9 mm |
| greutate (without stand) | 2.45 kg |
| greutate (with stand) | 2.85 kg |
| lățime (with stand) | 540.2 mm |
| lățime (without stand) | 540.2 mm |
| înălțime (without stand) | 316.5 mm |
| adâncime (without stand) | 38.9 mm |
| MNT-culoare | negru |

















