Monitor AOC 27″ Q27B3MA
1.506,44 lei cu TVA
Anunță-mă când revine în stoc
14 zile drept de retur gratuit
Livrare gratuită
Comenzi de peste 300 lei
Personalizare produse
Adaugă un strop de originalitate
Retur în 14 zile
Simplu și rapid
Plată securizată
Card sau ramburs
Monitor AOC 27″ Q27B3MA, Diagonal (inch): 27, Diagonal (cm): 69, Aspect ratio: 16:9, Panel: VA, Resolution: 2560×1440, Refresh Rate: 75Hz, Response time GtG: 4ms, Brightness (max): 300 cd/m², Contrast (static) : 3000:1, Contrast (dynamic): 50M:1, Viewing angle: 178°/178°, Color Gamut Type: TBC, Colours: 16.7M, Speakers: 2Wx2, VESA Wallmount: 100×100, Tilt: -5/23, HDMI: x2, DisplayPort: x1, AUX: Headphone out
Specificații
| Marcă | AOC |
|---|
| Greutate | 6,3 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 69,0 × 14,0 × 45,0 cm |
| Refresh rate | 75 Hz |
| Detachable stand | Da |
| Frameless design | Da |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| Response time | 4 ms |
| Pixel Pitch | 0.2331 x 0.2331 mm |
| Surface hardness | 6H |
| Adobe RGB coverage | 95% |
| sRGB coverage (typical) | 110% |
| DCI-P3 coverage | 88% |
| Contrast ratio (dynamic) | 20000000:1 |
| NTSC coverage (typical) | 96% |
| LED backlight | Da |
| Tilt angle range | -3.5 – 21.5° |
| On Screen Display (OSD) | Da |
| VESA mounting | Da |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| Tilt adjustment | Da |
| Wall mountable | Da |
| RMS rated power | 4 W |
| Mean time between failures (MTBF) | 50000 h |
| Light effects | Nu |
| Dial point | Nu |
| Compliance certificates | CE |
| Certification | CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC |
| Brand-specific features | False |
| NVIDIA G-SYNC | Nu |
| VESA Adaptive Sync support | Da |
| Fast charging | Nu |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nu |
| HDMI | Da |
| Headphone out | Da |
| DVI port | Nu |
| AC (power) in | Da |
| HDCP | Da |
| Headphone outputs | 1 |
| Headphone connectivity | 3.5 mm |
| Energy efficiency class (SDR) | F |
| Energy efficiency class (HDR) | G |
| Garanție | 36 |
| Unitate de măsură | ST |
| Lățime | 14 |
| Înălțime | 45 |
| Front bezel culoare | negru |
| Poziționare pe piață | Home |
| Feet culoare | negru |
| Culoare | Negru |
| Ecran tactil | Nu |
| Diagonală ecran | 68.6 cm (27) |
| Display diagonală (metric) | 68.6 cm |
| Rezoluție ecran | 2560 x 1440 pixeli |
| Tip HD | Quad HD |
| Formă ecran | plat |
| Response time measurement tip | GTG (gri to gri) |
| Densitate pixeli | 108.8 ppi |
| Număr de culori afișate | 16.7 million colours |
| Display luminozitate (typical) | 250 cd/m² |
| Backlight tip | W-LED |
| Raport de contrast (tipic) | 4000:1 |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Ecran antireflex | Da |
| Tehnologie ecran | LED |
| Tip panou | VA |
| Rată maximă de reîmprospătare | 75 Hz |
| Slot pentru cablu de securitate | Da |
| Tip slot pentru cablu de securitate | Kensington |
| număr of OSD languages | 19 |
| Indicatori LED | Da |
| Microfon integrat | Nu |
| Difuzoare integrate | Da |
| integrat camera | Nu |
| număr of speakers | 2 |
| Bezel thickness tip | Frameless |
| Exterior finish tip | Matt |
| Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
| Perioadă de garanție | 3 year(s) |
| Cabluri incluse | AC, HDMI |
| HDMI cable lungime | 1.5 m |
| Stand inclus | Da |
| Power adapter inclus | Da |
| Tip ambalaj | cutie |
| Lățime pachet | 690 mm |
| Adâncime pachet | 142 mm |
| Înălțime pachet | 453 mm |
| Greutate pachet | 6.39 kg |
| Low albastru Light tehnologie | Da |
| Flicker-free tehnologie | Da |
| DisplayPort versiune | 1.2 |
| integrat USB hub | Nu |
| Număr porturi HDMI | 2 |
| HDMI versiune | 1.4 |
| Număr porturi DisplayPort | 2 |
| HDCP versiune | 1.4 |
| VGA (D-Sub) număr porturi | 0 |
| Consum de energie (tipic) | 2.5 W |
| Tensiune de intrare AC | 100 – 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Consum de energie (standby) | 0.3 W |
| Power supply tip | External |
| Energy consum (SDR) per 1000 hours | 26 kWh |
| Scală de eficiență energetică | A to G |
| Power consum (off) | 0.3 W |
| Socket connector tip | C5 |
| Energy consum (HDR) per 1000 hours | 30 kWh |
| greutate (with stand) | 3.9 kg |
| adâncime (without stand) | 44.7 mm |
| adâncime (with stand) | 229.8 mm |
| înălțime (without stand) | 363.8 mm |
| înălțime (with stand) | 460 mm |
| lățime (without stand) | 614 mm |
| lățime (with stand) | 614 mm |
| MNT-culoare | negru |













