Laptop Dell Pro 16 (PC16255)
6.782,63 lei cu TVA
Anunță-mă când revine în stoc
14 zile drept de retur gratuit
Livrare gratuită
Comenzi de peste 300 lei
Personalizare produse
Adaugă un strop de originalitate
Retur în 14 zile
Simplu și rapid
Plată securizată
Card sau ramburs
Laptop Dell Pro 16 (PC16255), 16″, Non-Touch, FHD+, 300 nits, 45% NTSC, Anti-Glare, FHD RGB Camera, TNR, Camera Shutter, Fingerprint Reader, ENERGY STAR Qualified, EPEAT Gold cu Climate+, AMD Ryzen 3 210 (4 cores, 8 threads, Până la 4.7 GHz), AMD Radeon 740M Integrated Graphics, 8GB: 1 x 8GB, DDR5, 5600 MT/s, 512GB SSD, MediaTek Wi-Fi 6E MT7922, 2×2, 802.11ax, Bluetooth Fără fir card, 65W AC adapter, 4.5mm barrel, 3-cell, 45 Wh, ExpressCharge Capable, ExpressCharge Boost Capable, English International backlit Copilot key keyboard cu numeric keypad, External porturi: Network port: 1 x RJ45 ethernet port (1 Gbps), USB porturi: 1 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) port, 1 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) port cu PowerShare, 2 x USB (40 Gbps) port cu alimentare Delivery și DisplayPort, Audio port: 1 x global headset port, Video port(s): 1 x HDMI 2.1 TMDS port, alimentare-adapter port: 1 x 4.5 mm x 2.9 mm DC-in, Security-cable slot: 1 x security-cable slot (wedge-shaped), Internal slots: M.2: 1 x M.2 2230 slot pentru solid state drive, 1 x M.2 2230 slot pentru WLAN card, Memorie: 2 x SODIMM slots, DDR5, 5600 MT/s, Maxim Memorie configurație: 64 GB, greutate: 1.36 kg, Windows 11 Pro, 3Y ProSupport și Next Business Day Onsite Service
| Greutate | 2,7 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 50,5 × 32,0 × 7,0 cm |
| Garanție | 36 |
| Unitate de măsură | ST |
| Audio system | High Definition Audio |
| Battery recharge time | 4 h |
| Fast charging | Da |
| Front camera | Da |
| Infrared (IR) camera | Da |
| Privacy camera | Da |
| Total carbon footprint (kg of CO2e) | 132 |
| Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 97.812 |
| Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 6.072 |
| Carbon emissions, energy usage (kg of CO2e) | 25.08 |
| Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 3.04 |
| Bluetooth | Da |
| On-board graphics card model | AMD Radeon 740M |
| On-board graphics card | Da |
| Discrete graphics card | Nu |
| Discrete graphics card model | Indisponibil |
| Keyboard backlit | Da |
| Numeric keypad | Da |
| Pointing device | Touchpad |
| Copilot key | Da |
| Memory slots | 2x SO-DIMM |
| Memory form factor | SO-DIMM |
| Memory layout (slots x size) | 1 x 8 GB |
| Memory data transfer rate | 5600 MT/s |
| Ethernet LAN | Da |
| Wi-Fi data rate (max) | 2400 Mbit/s |
| Mobile network connection | Nu |
| Wi-Fi band | Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| WLAN controller model | MediaTek MT7922 |
| Hall sensor | Da |
| Power adapter barrel connector | 4.5 mm |
| PowerShare | Da |
| USB Power Delivery (USB PD) | Da |
| USB charging voltage | 5,9,15,20 V |
| DC-in jack | Da |
| AC adapter power | 65 W |
| Processor cache | 12 MB |
| Processor base power | 15 W |
| Processor threads | 8 |
| Audio Chip | Realtek ALC3204 |
| Speaker power | 2.5 W |
| Fingerprint reader | Da |
| Trial software | McAfee Business Protection 1-year,Microsoft Office Trial |
| SSD interface | PCI Express 4.0 |
| SSD form factor | M.2 |
| NVMe | Da |
| Trusted Platform Module (TPM) | Da |
| M.2 SSD size | 2230 (22 x 30 mm) |
| Greutate | 1.94 kg, 2.7 KG |
| Lățime | 358 mm, 32.0 |
| Înălțime | 7.0 |
| Adâncime | 251.8 mm, 50.5 |
| număr of integrat speakers | 2 |
| număr of microphones | 2 |
| Microfon integrat | Da |
| număr of battery cells | 3 |
| Capacitate baterie | 45 Wh |
| Front camera rezoluție (numeric) | 2.07 MP |
| Front camera rezoluție | 1920 x 1080 pixeli |
| Front camera HD tip | Full HD |
| Video capturing viteză | 30 fps |
| Privacy tip | Privacy shutter |
| PAIA versiune | GaBi version 1, 2024 |
| Culoare | Negru |
| Tip produs | Laptop |
| Denumire culoare | Magnetite |
| Factor de formă | Clamshell |
| Tip panou | IPS |
| Ecran antireflex | Da |
| Densitate pixeli | 141 ppi |
| RGB culoare space | NTSC |
| culoare gamut | 45% |
| Rată maximă de reîmprospătare | 60 Hz |
| Raport de aspect nativ | 16:10 |
| Raport de contrast (tipic) | 1000:1 |
| Rezoluție ecran | 1920 x 1200 pixeli |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip HD | Full HD+ |
| Diagonală ecran | 40.6 cm (16) |
| Luminozitate ecran | 300 cd/m² |
| Memorie internă maximă | 64 GB |
| Tip memorie internă | DDR5-SDRAM |
| Cel mai avansat standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antenna tip | 2×2 |
| Rate de transfer Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN controller producător | MediaTek |
| Temperatură de funcționare (T-T) | 0 – 40 °C |
| funcționare shock | 140 G |
| Temperatură de depozitare (T-T) | -40 – 65 °C |
| Umiditate relativă de funcționare (H-H) | 0 – 90% |
| Umiditate relativă la depozitare (H-H) | 0 – 95% |
| Altitudine de funcționare | -15.2 – 3048 m |
| Non-funcționare altitude | -15.2 – 10668 m |
| funcționare vibration | 0.66 G |
| Adaptor AC inclus | Da |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tip-A număr porturi | 2 |
| Număr porturi HDMI | 1 |
| HDMI versiune | 2.1 |
| USB tip-C DisplayPort Alternate Mode | Da |
| număr of USB ports with PowerShare support | 1 |
| USB4 Gen 3x2 număr porturi | 2 |
| Port combo căști/microfon | Da |
| Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Număr porturi USB 2.0 | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tip-C număr porturi | 0 |
| Port de încărcare USB-C | Da |
| USB tip-C required charging power (min) | 45 W |
| USB tip-C required charging power (max) | 65 W |
| AC adapter frecvență | 50 – 60 Hz |
| AC adapter intrare voltage | 100 – 240 V |
| Frecvență turbo procesor | 4.7 GHz |
| Model procesor | 210 |
| Nuclee procesor | 4 |
| Familie procesor | AMD Ryzen™ 3 |
| Producător procesor | AMD |
| Processor frecvență | 3.3 GHz |
| Processor cache tip | L2 & L3 |
| maxim turbo power | 30 W |
| Slot pentru cablu de securitate | Da |
| Tip slot pentru cablu de securitate | Wedge |
| Trusted Platform Module (TPM) versiune | 2.0 |
| Sistem de operare instalat | Windows 11 Pro |
| funcționare system architecture | 64-bit |
| Total stocare capacitate | 512 GB |
| Mediu de stocare | SSD |
| Optical drive tip | Nu |
| Total SSDs capacitate | 512 GB |
| număr of SSDs installed | 1 |
| SSD capacitate | 512 GB |
| înălțime (rear) | 2.08 cm |
| înălțime (front) | 1.89 cm |






