Laptop ASUS Vivobook Go 15
4.742,57 lei cu TVA
Anunță-mă când revine în stoc
14 zile drept de retur gratuit
Livrare gratuită
Comenzi de peste 300 lei
Personalizare produse
Adaugă un strop de originalitate
Retur în 14 zile
Simplu și rapid
Plată securizată
Card sau ramburs
Laptop ASUS Vivobook Go 15, E1504FA-BQ2909, ecran 15.6-inch, FHD (1920 x 1080) 16:9 aspect ratio, IPS-level Panel, 60Hz, 250nits, Anti-glare(AG) display, procesor AMD Ryzen 5 40 Procesor 2.8GHz (6MB Cache, Până la 4.3GHz, 4 cores, 8 Threads), grafica AMD Radeon™ Graphics, memorie 8GB LPDDR5 on board, stocare 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD, Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 1*1 + Bluetooth® 5.3 Fără fir Card, camera 720p HD camera cu privacy shutter, porturi 1x USB 2.0 Type-A (data speed Până la 480Mbps), 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C (data speed Până la 5Gbps), 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed Până la 5Gbps), 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C cu compatibilitate cu alimentare delivery (data speed Până la 5Gbps), 1x HDMI 1.4, 1x 3.5mm Combo Audio Jack, audio SonicMaster, Built-in speaker, Built-in array microphone, tastatura Backlit Chiclet Keyboard, securitate US MIL-STD 810H military-grade standard, Trusted Platform Module (Firmware TPM), adaptor TYPE-C, 45W AC Adapter, Output: 20V DC, 2.25A, 45W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal, dimensiuni 36.03 x 23.25 x 1.79 ~ 1.79 cm, greutate 1.63 kg, culoare Mixed negru, Nu preinstalled OS. Incarcator inclus
Specificații
| Marcă | ASUS |
|---|
| Greutate | 2,4 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 48,0 × 28,5 × 6,5 cm |
| Tastatura iluminata | Da |
| Parola Bios | Da |
| Tastatura numerica | Da |
| Tastatura | Chiclet |
| Layout tastatura | English |
| Caracteristici speciale | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Caracteristici Carcasa | Elemente finisate din plastic |
| Parola HDD/SSD | Da |
| Suport TPM | Da |
| Dimensiuni | 360.3 x 232.5 x 17.9 mm |
| Greutate | 1.63 kg |
| Putere | 42 Whr |
| Alimentator | 45 W |
| Tehnologie Baterie | Li-Ion |
| Numar celule | 3 |
| Bluetooth | 5.3 |
| Diagonala display | 15.6 inch |
| Tip placa video | Integrata |
| Suport DirectX 12 | Da |
| Rata Refresh | 60 Hz |
| model video | 610M |
| Serie video | Radeon |
| Alte specificatii | 45% NTSC |
| Format | Full HD |
| Rezolutie display | 1920 x 1080 pixeli |
| Placa video | AMD |
| Luminozitate | 250 niti |
| Tehnologie | LED backlight Anti-Glare IPS |
| Nr. sloturi | 0 |
| Memorie Integrata | 8 GB |
| Memorie maxima | 8 GB |
| Altele | TouchPad cu suport pentru gesturi multi atingere |
| Tip Memorie RAM | DDR5 |
| Unitate optica | Nu are unitate optica integrata |
| Audio | HD AudioSistem Stereo |
| Microfon integrat | Dual Array |
| Camera Web | HD |
| Functii camera Web | 720p/30fps cu Privacy shutter |
| Tehnologii Audio | SonicMaster |
| HDMI | 1 |
| USB-C | 2 x USB 3.2 Tip-C (Gen 1) |
| Iesire audio | 1 x Combo |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.0 | 1 |
| Numar thread-uri | 8 |
| Tehnologie de fabricatie | 6 nm FinFET |
| Familie Procesor | Ryzen 5 40 Series |
| model procesor | 40 |
| Frecventa turbo max | 4.30 GHz |
| Procesor Grafic integrat | AMD Radeon 610M |
| Nucleu | Mendocino |
| Frecventa procesor | 2.80 GHz |
| Cache | L2 Cache: 2MBL3 Cache: 4MB |
| Producator Procesor | AMD |
| Numar Nuclee | 4 |
| Putere maxima disipata | 15 W |
| Sistem de operare | Fara sistem de operare |
| Capacitate SSD | 512 GB |
| Slot M.2 | Da |
| Tip SSD | M.2 NVMe PCIe 3.0 |
| Multimedia | Da |
| Garanție | 24 |
| Unitate de măsură | ST |
| Lățime | 28.5 |
| Înălțime | 6.5 |
| Ecran tactil | Nu |
| Unitate SSD | Da |






