Imprimanta laser color HP Laserjet Enterprise 6701DN
Prețul inițial a fost: 12.241,50 lei.10.218,95 leiPrețul curent este: 10.218,95 lei. cu TVA
Anunță-mă când revine în stoc
14 zile drept de retur gratuit
Livrare gratuită
Comenzi de peste 300 lei
Personalizare produse
Adaugă un strop de originalitate
Retur în 14 zile
Simplu și rapid
Plată securizată
Card sau ramburs
Imprimanta laser color HP Laserjet Enterprise 6701DN, Format A4, Color, Functii:Imprimare, Viteza printare: 65ppm, Duplex, FPO.: 5.9sec, Volum paginilunar recomandat: 2000-17.000 pagini, max. 100.000pagini, Rezolutie:1.200 x 1.200 dpi, Limbaje de printare: HP PCL 6; HP PCL 5c; emulare HPPostscript de nivel 3, imprimare PDF nativă (v 1.7), URF, Interfata:USB, LAN, (WI-FI optional), Touchscreen 4.3″, Procesor: 1.2Ghz ,Memorie: 2Gb, Stocare: eMMC 16 GB, Capacitate hartie: Sertar 550 coli +tava multifunctionala 100 coli, Dimensiuni: 500 x 460 x 415 mm, 31.14kg, Se livreaza cu tonere incluse, Foloseste ulterior:W2130A HP 213A negru (~3,500 pag); W2131A HP 213A (~3,000 pa); W2132A HP213A galben (~3,000 pag); W2133A HP 213A Magenta (~3,000 pag); W2130X HP213X High Yield negru (~9,000 pag); W2131X HP 213X High Yield Cyan (~6,000 pag); W2132X HP 213X High Yield galben (~6,000 pag); W2133X HP213X High Yield Magenta (~6,000 pag); W2130Y HP 213Y Extra High YieldBlack, (~18 ,000 pag); W2131Y HP 213Y Extra High Yield Cyan (~12,000pag); W2132Y HP 213Y Extra High Yield galben (~12,000 pag); W2133Y HP213Y Extra High Yield Magenta (~12,000 pag); W2140Z HP 214Z Ultra HighYield negru (~31,000 pag); W2141Z HP 214Z Ultra High Yield Cyan (~26,000pag); W2142Z HP 214Z Ultra High Yield galben (~26,000 pag); W2143Z HP214Z Ultr a High Yield Magenta (~26,000 pag).
| Garanție | 12 |
|---|---|
| Lățime | 0.0, 500 mm |
| Înălțime | 0.0, 415 mm |
| HP Auto-On/Auto-Off | Da |
| HP dynamic security | Da |
| Total carbon footprint (kg of CO2e) | 580 |
| Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 21 |
| Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 491 |
| Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 53 |
| Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 17 |
| Display | CGD |
| HP segment | Business |
| Page description languages | PostScript 3, PDF 1.7, URF, PCL 5c |
| Recommended duty cycle | 2000 – 17000 pages per month |
| Printer fonts | Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript |
| Duplex | Automatic |
| Multi-Purpose tray | Da |
| Products per pallet | 12 pc(s) |
| Security algorithms | SNMPv3, SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec |
| Layers per pallet | 3 pc(s) |
| Near Field Communication (NFC) | Da |
| Mobile printing technologies | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Ethernet LAN | Da |
| Wi-FI | Nu |
| UNSPSC-code | 43212105 |
| Acoustic power emissions (ready) | 34 dB |
| Acoustic pressure emissions bystander (ready) | 21 dB |
| Pallet dimensions (W x D x H) (imperial) | 1000 x 1199.9 x 2105.9 mm (39.4 x 47.2 x 82.9) |
| Envelope feeder | Nu |
| Envelopes sizes | B5, B6, C5, C6 |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series sizes (B0...B9) | B5, B6 |
| ISO C-series sizes (C0...C9) | C5, C6 |
| Photo paper sizes | 10×15 cm |
| Non-ISO print media sizes | Oficio, 16K |
| Memory slots | 1 |
| Sound power level (printing) | 6.6 dB |
| Sound pressure level (printing) | 55 dB |
| Direct printing | Da |
| JIS B-series sizes (B0...B9) | B5, B6 |
| Optional connectivity | Ethernet |
| Warm-up time | 120 s |
| Printing | Colour printing |
| Duplex printing | Da |
| Duplex printing mode | Auto |
| Watermark printing | Da |
| Secure printing | Da |
| Sustainable technologies and materials | 5% post-consumer recycled plastic; ENERGY STAR certified; EPEAT registered |
| Sustainability compliance | Da |
| Compliance certificates | CECP, GS mark, CCC, BIS, cUL, UL, CE, BSMI |
| Master (outer) cases per pallet layer | 4 pc(s) |
| Pallet dimensions (W x D x H) | 1000 x 1200 x 2106 mm |
| Printer-Format | A4 |
| Printer-Interface | USB+LAN |
| Monthly-Volume | max-100.000pgs |
| Unitate de măsură | ST |
| Greutate | 31.1 kg, 0.0 KG |
| Adâncime | 460 mm, 0.0 |
| Culoare | Da |
| culoare display | Da |
| Poziționare pe piață | Business |
| integrat display | Da |
| Diagonală ecran | 10.9 cm (4.3) |
| Control tip | Touch |
| Culori de imprimare | negru, Magenta, galben |
| maxim duty cycle | 100000 pages per month |
| număr of print cartridges | 4 |
| Țara de origine | Japan |
| Total intrare capacitate | 650 sheets |
| maxim număr of intrare trays | 6 |
| maxim intrare capacitate | 3850 sheets |
| maxim ieșire capacitate | 500 sheets |
| Total număr of intrare trays | 2 |
| Multi-Purpose tray intrare capacitate | 100 sheets |
| Total ieșire capacitate | 500 sheets |
| Paper tray 1 intrare capacitate | 100 sheets |
| Paper tray 2 intrare capacitate | 550 sheets |
| Pallet gross greutate | 425.9 kg |
| Cabling tehnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Rate de transfer Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Umiditate relativă de funcționare (H-H) | 10 – 80% |
| Temperatură de depozitare (T-T) | -20 – 40 °C |
| Temperatură de funcționare (T-T) | 10 – 32.5 °C |
| Recommended umiditate funcționare range | 30 – 70% |
| Recommended funcționare temperatură range (T-T) | 15 – 27 °C |
| Typical electricity consum (TEC) număr | 0.699 kWh/week (Energy Star 3.0); 0.679 kWh/week (albastru Angel) |
| Pallet greutate (imperial) | 425 kg (936.9 lbs) |
| Cabluri incluse | AC |
| inclus cartridge capacitate (negru) | 7000 pages |
| inclus cartridge capacitate (CMY) | 6000 pages |
| Cartridge(s) inclus | Da |
| Greutate pachet | 34.3 kg |
| Lățime pachet | 498 mm |
| Adâncime pachet | 598 mm |
| Înălțime pachet | 652 mm |
| maxim print size | 207.4 x 1191.4 mm |
| Custom media lățime | 64 – 216 mm |
| maxim ISO A-series paper size | A4 |
| Custom media lungime | 127 – 1200 mm |
| Paper tray media greutate | 60 – 220 g/m² |
| integrat processor | Da |
| Processor frecvență | 1.2 GHz |
| Internal stocare capacitate | 16 GB |
| Mediu de stocare | eMMC |
| Memorie internă maximă | 6144 MB |
| Power consum (PowerSave) | 0.08 W |
| Tensiune de intrare AC | 100 – 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Power consum (off) | 0.08 W |
| Energy Star Typical Electricity consum (TEC) | 0.699 kWh/week |
| Power consum (printing) | 708 W |
| Power consum (ready) | 47.3 W |
| Print viteză (culoare, normal quality, A4/US Letter) | 61 ppm |
| Rezoluție maximă | 1200 x 1200 DPI |
| Print rezoluție negru | 1200 x 1200 DPI |
| Tehnologie de imprimare | Laser |
| Time to first page (negru, normal) | 6 s |
| Time to first page (culoare, normal) | 6.5 s |
| Print rezoluție culoare | 1200 x 1200 DPI |
| Print viteză (negru, normal quality, A4/US Letter) | 61 ppm |
| Certificări de sustenabilitate | ENERGY STAR, albastru Angel, EPEAT Gold |
| Linux funcționare systems acceptat | Da |
| Sisteme de operare Windows acceptate | Windows 10, Windows 11 |
| Other funcționare systems acceptat | ChromeOS, Android, iOS |
| culoare-or-Mono | Color |

















