Imprimanta inkjet color Epson WorkForce Pro WF-C5390DW
1.982,77 lei cu TVA
Anunță-mă când revine în stoc
14 zile drept de retur gratuit
Livrare gratuită
Comenzi de peste 300 lei
Personalizare produse
Adaugă un strop de originalitate
Retur în 14 zile
Simplu și rapid
Plată securizată
Card sau ramburs
Imprimanta inkjet color Epson WorkForce Pro WF-C5390DW , dimensiune A4 (Printare),duplex, viteza 34ppm alb-negru si color, rezolutie 4.800 x 1.200 dpi, alimentare hartie 330 coli, , volum lunar printare: 75.000 pagini, Display LCD 6.1cm Interfață: WiFi, USB, Wi-Fi Direct, Interfaţă Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T) Dimensiuni: 425 x 535 x 357 mm (Lăţime x Lungime x Înălţime), consumabile: C13T11C140, C13T11C440, C13T11C340, C13T11C240.
Specificații
| Marcă | EPSON |
|---|
| Greutate | 23,0 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 53,0 × 55,0 × 49,0 cm |
| Page description languages | ESC/P-R, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
| Ethernet LAN | Da |
| Wi-FI | Da |
| Security algorithms | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK |
| Wi-Fi Direct | Da |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Paper tray media types | Photo paper, Plain paper |
| Photo paper sizes | 10×15,13×18 cm |
| Envelopes sizes | 10, C4, C5, C6, DL |
| Direct printing | Da |
| Mobile printing technologies | Apple AirPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Google Cloud Print |
| Duplex printing | Da |
| Duplex printing mode | Auto |
| Unitate de măsură | ST |
| Lățime | 425 mm, 55 |
| Înălțime | 357 mm, 49 |
| Poziționare pe piață | Business |
| integrat display | Da |
| Culoare | Da |
| număr of print cartridges | 4 |
| Garanție | 12 |
| Culori de imprimare | negru, Cyan, Magenta, galben |
| maxim duty cycle | 75000 pages per month |
| Total ieșire capacitate | 150 sheets |
| maxim intrare capacitate | 1830 sheets |
| Total intrare capacitate | 330 sheets |
| maxim număr of intrare trays | 3 |
| Total număr of intrare trays | 1 |
| maxim ISO A-series paper size | A4 |
| Paper tray media greutate | 64 – 256 g/m² |
| Tensiune de intrare AC | 220 – 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50 – 60 Hz |
| Power consum (off) | 0.2 W |
| Power consum (printing) | 25 W |
| Power consum (ready) | 9.8 W |
| Energy Star Typical Electricity consum (TEC) | 0.17 kWh/week |
| Print viteză (culoare, normal quality, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Print viteză (negru, normal quality, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Rezoluție maximă | 4800 x 1200 DPI |
| Time to first page (negru, normal) | 4.8 s |
| Time to first page (culoare, normal) | 5.3 s |
| Greutate | 1.53 kg |
| Adâncime | 535 mm |









