EPSON WorkForce Pro EM-C7100DWF A3+ color inkjet mfp
7.623,92 lei cu TVA
Anunță-mă când revine în stoc
14 zile drept de retur gratuit
Livrare gratuită
Comenzi de peste 300 lei
Personalizare produse
Adaugă un strop de originalitate
Retur în 14 zile
Simplu și rapid
Plată securizată
Card sau ramburs
EPSON WorkForce Pro EM-C7100DWF A3+ COLOR INKJET MFP, Functii( Tiparire, Scanare, Copiere, Fax), 4 culori, Viteza printare; 35 ppm mono, 35ppm Color, Rezolutie: 4.800 x 1.200 DPI, Volum recomandat lunar: 500-5.000pagini,Maxim: 75.000 pagini, Viteza scanare: 255IPM, Rezolutie: 600 DPI x 2.400 DPI, Scan to email, FTP, USB, Network, Format iesire: JPEG, TIFF, PDF, Senzor CIS, FAX 33.6kbps, memorie 550 pagini, Copiere: 22 IPM, 600 x 1200, Format maxim copiere: A3, numar maxim:999, Marire- micsorare:25 % – 400 %, ADF 50 pagini, Duplex, Alimentare hartie: 335 coli, Maximi 1835 coli, Dimensiuni: 613 x 650 x 493 mm , Greutate 46.1 kg, Display Touchscreen 12.7 cm, Limbaje printare: PCL5c, ESC/P, ESC/P- R, PostScript 3, PDF 1.7, USB, Retea, WI-FI, Consumabile: C13T13X140, C13T13X240, C13T13X340, C13T13X440, C13T14B140, C13T14B240, C13T14B340, C13T14B440, C13T671400, Optionale: Sertar 500 coli C12C932611, Piedestal: C12C932891, C12C933561.
Specificații
| Marcă | EPSON |
|---|
| Greutate | 62,0 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 69,0 × 72,0 × 86,0 cm |
| Duplex copying | Nu |
| Copying | Colour copying |
| Faxing | Colour faxing |
| Fax memory | 550 pages |
| Error Correction Mode (ECM) | Da |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| Photo paper sizes | 10×15,13×18,20×25 |
| Management protocols | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Wi-FI | Da |
| Ethernet LAN | Da |
| Paper tray media types | Glossy paper, Letterhead, Plain paper, Recycled paper |
| Security algorithms | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK |
| ISO B-series sizes (B0...B9) | B4, B5, B6 |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Legal, Letter, Tabloid (media size) |
| Envelopes sizes | C4, C6 |
| Sound pressure level (printing) | 52 dB |
| Direct printing | Da |
| USB connector | USB Type-A / USB Type-B |
| Scanning | Colour scanning |
| Duplex scanning | Da |
| Printing | Colour printing |
| Duplex printing | Da |
| Scan to | E-mail, FTP, Network folder, PC, USB |
| Duplex functions | |
| Recommended duty cycle | 500 – 5000 pages per month |
| MF-Format | A3 |
| Garanție | 12 |
| Unitate de măsură | ST |
| Lățime | 61.3 mm, 72 |
| Înălțime | 493 mm, 86 |
| maxim copy size | A3 |
| Copy viteză (negru, normal quality, A4) | 22 cpm |
| Copy viteză (culoare, normal quality, A4) | 21 cpm |
| maxim număr of copies | 999 copies |
| maxim copy rezoluție | 600 x 1200 DPI |
| culoare display | Da |
| Poziționare pe piață | Home & office |
| Culoare | Alb |
| integrat display | Da |
| Control tip | Touch |
| viteză dialling | Da |
| Fax transmission viteză | 3 sec/page |
| Modem viteză | 33.6 Kbit/s |
| număr of print cartridges | 4 |
| Culori de imprimare | negru, Cyan, Magenta, galben |
| maxim duty cycle | 5000 pages per month |
| Paper tray 1 intrare capacitate | 250 sheets |
| Total ieșire capacitate | 250 sheets |
| Multi-Purpose tray intrare capacitate | 85 sheets |
| maxim intrare capacitate | 1835 sheets |
| Total număr of intrare trays | 3 |
| Total intrare capacitate | 335 sheets |
| acceptat network protocols (IPv4) | TCP |
| acceptat network protocols (IPv6) | TCP |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Cabling tehnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Paper tray media greutate | 64 – 300 g/m² |
| maxim ISO A-series paper size | A3+ |
| Număr porturi USB 2.0 | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) număr porturi | 1 |
| Power consum (copying) | 39 W |
| Tensiune de intrare AC | 220 – 240 V |
| Power consum (off) | 0.1 W |
| Power consum (ready) | 18 W |
| Energy Star Typical Electricity consum (TEC) | 0.16 kWh/week |
| Power consum (sleep) | 1 W |
| Time to first page (culoare, normal) | 5.5 s |
| Print viteză (negru, normal quality, A3) | 13 ppm |
| Print viteză (culoare, normal quality, A3) | 13 ppm |
| Print viteză (ISO/IEC 24734) culoare | 24 ppm |
| Print viteză (ISO/IEC 24734) negru | 25 ppm |
| Duplex print viteză (negru, normal quality, A4/US Letter) | 17 ppm |
| Duplex print viteză (culoare, normal quality, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Print viteză (culoare, normal quality, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Print viteză (negru, normal quality, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Time to first page (negru, normal) | 5.5 s |
| Tehnologie de imprimare | Inkjet |
| Rezoluție maximă | 4800 x 1200 DPI |
| Scanner tip | ADF scanner |
| Scan tehnologie | CIS |
| Document formats acceptat | |
| Optical scanning rezoluție | 600 x 2400 DPI |
| Scan viteză (culoare) | 25 ppm |
| Scan viteză (negru) | 25 ppm |
| Optical scanning rezoluție (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Duplex scan viteză (culoare) | 45 ppm |
| Duplex scan viteză (negru) | 45 ppm |
| Image formats acceptat | JPEG, TIFF |
| Adâncime | 650 mm |
| Greutate | 46.1 kg |













