DELL All-In-One EC27250
12.178,59 lei cu TVA
Anunță-mă când revine în stoc
14 zile drept de retur gratuit
Livrare gratuită
Comenzi de peste 300 lei
Personalizare produse
Adaugă un strop de originalitate
Retur în 14 zile
Simplu și rapid
Plată securizată
Card sau ramburs
DELL toate-In-One EC27250, 27-inch FHD (1920 x 1080) Narrow Border Infinity NTCH Display cu Wide Viewing Angle, 5MP IR Tilt Camera (alb), Intel(R) Core(TM) 7 Procesor 150U(12MB cache, 10 cores, 12 threads, Până la 5.4 GHz), Intel(R) Graphics, 32 GB DDR5, 2 x 16 GB, 5200 MT/s, 2TB M.2 PCIe NVMe Solid State Drive, Intel(R) Wi-Fi 6E AX211, 2×2, 802.11ax, Bluetooth(R) Fără fir card, Intel(R) Wi-Fi 6E AX211, 2×2, 802.11ax, Bluetooth(R) Fără fir Driver, Dell Pro Keyboard și Mouse – KM5221W – US International (QWERTY) – alb, External porturi: Network port: 1 x RJ45 ethernet port, USB porturi: 3 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) porturi cu Wake-up support (S3/Modern Standby), 1 x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) port cu PowerShare, 1 x USB 3.2 Type-C Gen 2 (10 Gbps) port, Audio port 1 x headset (headphone și microphone combo) port, Video port(s): 1 x HDMI-out 1.4b, 1 x HDMI-in 1.4, Media-card reader: 1 x SD- card 3.0 slot, alimentare-adapter port: 1 x 4.50 mm x 2.90 mm DC-in port, Security-cable slot: Not supported, Internal slots: M.2: 1 x M.2 2230 slot pentru PCIe solid-state drive, 1 x M.2 2230 slot pentru WiFi și Bluetooth combo card, înălțime: 15.54 in. (394.82 mm), lățime: 24.20 in. (614.70 mm), adâncime: 1.64 in. (41.80 mm), greutate: Non-touchscreen: 13.78 lb (6.25 kg), Touchscreen: 14.79 lb (6.71 kg), Windows 11 Pro, 3Y Basic Onsite, McAfee+ Premium 30-day trial, McAfee Business Protection 1-year
Specificații
| Marcă | DELL |
|---|
| Greutate | 10,0 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 76,0 × 51,5 × 21,0 cm |
| Garanție | 36 |
| Lățime | 51.5 |
| Înălțime | 21.0, 21 |
| Audio Chip | Realtek ALC3289 |
| RMS rated power | 10 W |
| Audio system | Dolby Atmos |
| Total megapixels | 5 MP |
| Infrared (IR) camera | Da |
| Privacy camera | Da |
| Total carbon emissions, standard deviation (kg of CO2e) | 70 |
| Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 0 |
| Total carbon footprint (kg of CO2e) | 315 |
| Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 161.91 |
| Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 46.62 |
| Carbon emissions, energy usage (kg of CO2e) | 106.47 |
| Bluetooth | Da |
| On/off button | Da |
| Pixel Pitch | 0.3114 x 0.3114 mm |
| On-board graphics card | Da |
| Discrete graphics card | Nu |
| Discrete graphics card model | Indisponibil |
| On-board graphics card model | Intel Graphics |
| Memory form factor | DIMM/SO-DIMM |
| Memory data transfer rate | 5200 MT/s |
| Memory slots | 2 |
| WLAN controller model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Memory layout (slots x size) | 2 x 16 GB |
| Ethernet LAN | Da |
| Wi-FI | Da |
| Motherboard chipset | Intel SoC |
| PowerShare | Da |
| DC-in jack | Da |
| AC adapter power | 90 W |
| Processor threads | 12 |
| Performance cores | 2 |
| Efficient cores | 8 |
| Processor cache | 12 MB |
| Processor base power | 15 W |
| Pre-installed software | McAfee Premium 1Yr,Microsoft Office Trial |
| Compatible memory cards | SD, SDHC, SDXC |
| SSD interface | PCI Express 4.0 |
| SSD form factor | M.2 |
| NVMe | Da |
| Card reader integrated | Da |
| Unitate de măsură | ST |
| Greutate | 10.0 KG |
| Adâncime | 76.0 |
| număr of speakers | 2 |
| Microfon integrat | Da |
| Difuzoare integrate | Da |
| integrat camera | Da |
| Privacy tip | Pop-up |
| Camera rezoluție | 2880 x 1800 pixeli |
| PAIA versiune | PAIA 1.4.7, 2025 |
| Culoare | Pearl, alb |
| Slot pentru cablu de securitate | Nu |
| Material carcasă | Plastic |
| Tip HD | Full HD |
| Diagonală ecran | 68.6 cm (27) |
| Rezoluție ecran | 1920 x 1080 pixeli |
| RGB culoare space | sRGB |
| Tip panou | WVA |
| culoare gamut | 99% |
| Luminozitate ecran | 300 cd/m² |
| Densitate pixeli | 92 ppi |
| Ecran antireflex | Da |
| Rată maximă de reîmprospătare | 60 Hz |
| Ecran tactil | Nu |
| On-board GPU producător | Intel |
| On-board graphics card familie | Intel Graphics |
| Memory slots tip | SO-DIMM |
| Memorie internă maximă | 32 GB |
| Tip memorie internă | DDR5-SDRAM |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Cel mai avansat standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antenna tip | 2×2 |
| WLAN controller producător | Intel |
| Rate de transfer Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Umiditate relativă la depozitare (H-H) | 0 – 95% |
| Altitudine de funcționare | 0 – 3048 m |
| Non-funcționare altitude | 0 – 10668 m |
| Umiditate relativă de funcționare (H-H) | 10 – 90% |
| Temperatură de funcționare (T-T) | 0 – 35 °C |
| Temperatură de depozitare (T-T) | -40 – 65 °C |
| Cabluri incluse | AC |
| Tip produs | All-in-One PC |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) tip-C număr porturi | 2 |
| Număr porturi USB 2.0 | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tip-C număr porturi | 0 |
| USB4 Gen 3x2 număr porturi | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tip-A număr porturi | 3 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) tip-A număr porturi | 1 |
| Port combo căști/microfon | Da |
| Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Număr porturi HDMI | 2 |
| AC adapter ieșire voltage | 19.5 V |
| AC adapter frecvență | 50/60 Hz |
| AC adapter intrare voltage | 100 – 240 V |
| Nuclee procesor | 10 |
| Efficient-core Max Turbo frecvență | 4 GHz |
| maxim turbo power | 55 W |
| Frecvență turbo procesor | 5.4 GHz |
| Familie procesor | Intel Core 7 |
| Model procesor | 150U |
| Generație procesor | Intel Core (Series 1) |
| Performance-core Max Turbo frecvență | 5.4 GHz |
| Performance-core base frecvență | 1.8 GHz |
| Producător procesor | Intel |
| Efficient-core base frecvență | 1.2 GHz |
| Processor cache tip | Smart Cache |
| Sistem de operare instalat | Windows 11 Pro |
| funcționare system architecture | 64-bit |
| număr of stocare drives installed | 1 |
| Mediu de stocare | SSD |
| Optical drive tip | Nu |
| număr of SSDs installed | 1 |
| Total stocare capacitate | 2 TB |
| SSD capacitate | 2 TB |
| Total SSDs capacitate | 2 TB |
| lățime (without stand) | 614.7 mm |
| greutate (with stand) | 6.57 kg |
| adâncime (without stand) | 41.8 mm |
| lățime (with stand) | 603.7 mm |
| adâncime (with stand) | 200.7 mm |
| înălțime (with stand) | 455.5 mm |
| înălțime (without stand) | 394.8 mm |
| greutate (without stand) | 6.25 kg |






