“CANON pixma TR4756I blue A4 color inkjet mfp, Format A4, Functii: Printare,Copiere, Scanare, Cloud, Rezolutie Printare: 4800 x 1200 DPI, 2 cartuse(negru si color), Viteza Printare: Mono 7.7ipm, color 4 ipm, Alimentare hartie: 60 coli, Scanner Flatbed, senzor cis,, Rezolutie scanre600 x 1,200
334,24 lei cu TVA
Anunță-mă când revine în stoc
14 zile drept de retur gratuit
Livrare gratuită
Comenzi de peste 300 lei
Personalizare produse
Adaugă un strop de originalitate
Retur în 14 zile
Simplu și rapid
Plată securizată
Card sau ramburs
“CANON PIXMA TR4756I BLUE A4 COLOR INKJET MFP, Format A4, Functii: Printare,
Copiere, Scanare, Cloud, Rezolutie printare: 4800 x 1200 dpi, 2 cartuse
(negru si color), Viteza printare: Mono 7.7ipm, color 4 ipm, Alimentare hartie: 60 coli, Scanner Flatbed, senzor CIS,, Rezolutie scanre
600 x 1,200 dpi,
Viteza copiere: 3.0ipm, Copii multiple: 20, Zoom:
25 – 400%, , Interfata:
USB, WI-FI, Dimensiuni: 435 x 327 x 145, Consumabile: PG-575, PG-575XL (Black), CL-576, CL-576XL
(Colour), capacitate: Black: 100 pag., Black XL: 400 pag., Colour: 100
pag. Colour XL: 300 pag.”
Specificații
| Brand | CANON |
|---|
| Wi-FI | Yes |
|---|---|
| Viteza imprimare | < 20 ppm |
| Display | LCD, Da |
| Power consumption (off) | 0.3 W |
| Windows operating systems supported | Windows 10, Windows 8.1 |
| Security algorithms | WPA-AES, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Ethernet LAN | No |
| Market positioning | Home & office |
| Maximum resolution | 4800 x 1200 DPI |
| Other operating systems supported | ChromeOS |
| Colour display | No |
| Format | A4 |
| Rezolutie maxima: | 4800 x 1200 DPI |
| USB port: | Da |
| Print technology | Inkjet |
| Printing | Colour printing |
| Duplex printing | Yes |
| Scanning | Colour scanning |
| Optical scanning resolution | 600 x 1200 DPI |
| Scanner type | Flatbed scanner |
| Scan technology | CIS |
| Faxing | No |
| Duplex functions | |
| Printing colours | Black, Magenta, Yellow |
| Total number of input trays | 1 |
| Maximum ISO A-series paper size | A4 |
| Paper tray media types | Photo paper, Plain paper |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A4, A5 |
| ISO B-series sizes (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Mobile printing technologies | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Power consumption (copying) | 9 W |
| Duplex printing mode | Manual |
| Print speed (ISO/IEC 24734) mono | 7.7 ipm |
| Print speed (ISO/IEC 24734) colour | 4 ipm |
| Borderless printing | Yes |
| Copying | Colour copying |
| Number of print cartridges | 2 |
| Cartridge(s) included | Yes |
| Total input capacity | 60 sheets |
| Maximum scan area | 216 x 297 mm |
| Photo paper sizes | 10×15,13×18,13×13 |
| Borderless printing media sizes | 10×15, 13×18, 13×13 |
| Scan to | Cloud |
| Copier resize | 25 – 400% |
| Maximum number of copies | 20 copies |
| Custom media width | 85 – 215.9 mm |
| Custom media length | 127 – 676 mm |
| Sound pressure level (printing) | 48 dB |
| Mod imprimare | Color |
| Alimentator automat documente | Nu |
| Duplex | Da |
| Conectivitate | USB + WIFI |
| Fax | Nu |
| Volum lunar imprimare | N/A |
| Display diagonal | 3.81 cm (1.5) |
| USB connector | USB Type-B |
| Wi-Fi standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Product colour | Blue |
| Width | 43.5 mm |
| Depth | 327 mm |
| Height | 14.5 mm |
| Weight | 4 kg |
| Cables included | AC |
| Storage temperature (T-T) | 15 – 30 °C |
| Direct printing | Yes |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 – 80% |
| Built-in display | Yes |
| Mobile operating systems supported | Android, iOS, iPadOS |
| AC input voltage | 100 – 240 V |
| Garanție | 24 |
| Greutate | 5.1 KG |
| Lățime | 19.5 |
| Înălțime | 40 |
| Adâncime | 49 |






